
Especificaciones
| DE del tubo (mm / in) | Pared (mm) | Rango de expansionado D mín. (mm) | Rodillo M=38: D máx. (mm) | Rodillo M=38: longitud efectiva A (mm) | Rodillo M=38: modelo | Rodillo M=57: D máx. (mm) | Rodillo M=57: longitud efectiva A (mm) | Rodillo M=57: modelo | Cuadradillo □S (mm / in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7(1/2") | 0.51 | 11.5 | 13.3 | 30 | H507 | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 1.47 | 12.3 | 14.1 | 30 | H509 | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 1.24 | 12.3 | 14.1 | 30 | H509 | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 1.07 | 13.1 | 14.9 | 27 | H511 | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 0.89 | 13.1 | 14.9 | 27 | H511 | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 0.81 | 13.9 | 16.0 | 27 | H513 | 15.7 | 46 | H513M | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 0.71 | 13.9 | 16.0 | 27 | H513 | 15.7 | 46 | H513M | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 0.64 | 13.9 | 16.0 | 27 | H513 | 15.7 | 46 | H513M | 9.5 (3/8") |
| 19.0 (3/4") | 1.65 | 14.7 | 16.8 | 27 | H515 | 16.5 | 46 | H515M | 9.5 (3/8") |
| 19.0 (3/4") | 1.47 | 14.7 | 16.8 | 27 | H515 | 16.5 | 46 | H515M | 9.5 (3/8") |
| 19.0 (3/4") | 1.24 | 15.5 | 17.8 | 27 | H517 | 17.5 | 46 | H517M | 9.5 (3/8") |
| 19.0 (3/4") | 1.07 | 15.5 | 17.8 | 27 | H517 | 17.5 | 46 | H517M | 9.5 (3/8") |
| 19.0 (3/4") | 0.89 | 16.3 | 18.7 | 27 | H519 | 18.3 | 46 | H519M | 9.5 (3/8") |
| 19.0 (3/4") | 0.81 | 16.3 | 18.7 | 27 | H519 | 18.3 | 46 | H519M | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 2.41 | 16.3 | 18.7 | 27 | H519 | 18.3 | 46 | H519M | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 2.11 | 17.1 | 19.5 | 27 | H521 | 19.1 | 46 | H521M | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 1.83 | 17.1 | 19.5 | 27 | H521 | 19.1 | 46 | H521M | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 1.65 | 17.9 | 20.5 | 24 | H523 | 20.1 | 43 | H523M | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 1.47 | 17.9 | 20.5 | 24 | H523 | 20.1 | 43 | H523M | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 1.24 | 18.7 | 21.5 | 24 | H525 | 21.1 | 43 | H525M | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 1.07 | 19.5 | 22.3 | 24 | H527 | 21.9 | 43 | H527M | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 0.89 | 19.5 | 22.3 | 24 | H527 | 21.9 | 43 | H527M | 9.5 (3/8") |
| 25.4 (1") | 2.77 | 18.7 | 21.5 | 24 | H525 | 21.1 | 43 | H525M | 9.5 (3/8") |
| 25.4 (1") | 2.41 | 19.5 | 22.3 | 24 | H527 | 21.9 | 43 | H527M | 9.5 (3/8") |
| 25.4 (1") | 2.11 | 20.2 | 23.2 | 22 | H529 | 22.7 | 41 | H529M | 9.5 (3/8") |
| 25.4 (1") | 1.83 | 20.2 | 23.2 | 22 | H529 | 22.7 | 41 | H529M | 9.5 (3/8") |
| 25.4 (1") | 1.65 | 21.0 | 24.0 | 22 | H531 | 23.5 | 41 | H531M | 9.5 (3/8") |
| 25.4 (1") | 1.47 | 21.4 | – | – | – | 24.1 | 41 | H532M | 12.7 (1/2") |
| 25.4 (1") | 1.24 | 22.2 | – | – | – | 24.9 | 41 | H534M | 12.7 (1/2") |
| 25.4 (1") | 1.07 | 22.2 | – | – | – | 24.9 | 41 | H534M | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 3.40 | 23.0 | – | – | – | 25.9 | 41 | H536M | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 3.05 | 23.8 | – | – | – | 26.9 | 38 | H538M | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 2.77 | 24.6 | – | – | – | 27.6 | 38 | H540M | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 2.41 | 25.4 | – | – | – | 28.6 | 38 | H542M | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 2.11 | 26.2 | – | – | – | 29.4 | 38 | H544M | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 1.83 | 27.0 | – | – | – | 30.4 | 38 | H546M | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 1.65 | 27.0 | – | – | – | 30.4 | 38 | H546M | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 1.47 | 27.8 | – | – | – | 31.2 | 38 | H548M | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 1.24 | 27.8 | – | – | – | 31.2 | 38 | H548M | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 4.19 | 27.8 | – | – | – | 31.2 | 38 | H548M | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 3.76 | 28.6 | – | – | – | 32.0 | 38 | H550M | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 3.40 | 29.4 | – | – | – | 33.2 | 38 | H552M | 12.7 (1/2") |
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Los expansores, arpones y cortadores se dimensionan según el tubo: indique en su pedido el DE, el espesor de pared, el espesor de la placa tubular y el material.
Descripción

|
Medida del tubo |
Rango de expansiónD |
Cuadradillo □ S (In) |
|||||||
|
OD (In) |
Pared del tubo |
Min. |
Largo del rodillo M=38(1-1/2") |
Largo del rodillo M=57(2-1/2") |
|||||
|
Max. |
Largo efectivo A |
N.º de pieza |
Max. |
Largo efectivo A |
N.º de pieza |
||||
|
12.7(1/2") |
0.51 |
11.5 |
13.3 |
30 |
H507 |
- |
- |
- |
9.5 (3/8") |
|
15.9 (5/8") |
1.47 |
12.3 |
14.1 |
H509 |
|||||
|
1.24 |
|||||||||
|
1.07 |
13.1 |
14.9 |
27 |
H511 |
|||||
|
0.89 |
|||||||||
|
0.81 |
13.9 |
16.0 |
H513 |
15.7 |
46 |
H513M |
|||
|
0.71 |
|||||||||
|
0.64 |
|||||||||
|
19.0 (3/4") |
1.65 |
14.7 |
16.8 |
H515 |
16.5 |
H515M |
|||
|
1.47 |
|||||||||
|
1.24 |
15.5 |
17.8 |
H517 |
17.5 |
H517M |
||||
|
1.07 |
|||||||||
|
0.89 |
16.3 |
18.7 |
H519 |
18.3 |
H519M |
||||
|
0.81 |
|||||||||
|
22.2 (7/8") |
2.41 |
||||||||
|
2.11 |
17.1 |
19.5 |
H521 |
19.1 |
H521M |
||||
|
1.83 |
|||||||||
|
1.65 |
17.9 |
20.5 |
24 |
H523 |
20.1 |
43 |
H523M |
||
|
1.47 |
|||||||||
|
1.24 |
18.7 |
21.5 |
H525 |
21.1 |
H525M |
||||
|
1.07 |
19.5 |
22.3 |
H527 |
21.9 |
H527M |
||||
|
0.89 |
|||||||||
|
25.4 (1") |
2.77 |
18.7 |
21.5 |
H525 |
21.1 |
H525M |
|||
|
2.41 |
19.5 |
22.3 |
H527 |
21.9 |
H527M |
||||
|
2.11 |
20.2 |
23.2 |
22 |
H529 |
22.7 |
41 |
H529M |
||
|
1.83 |
|||||||||
|
1.65 |
21.0 |
24.0 |
H531 |
23.5 |
H531M |
||||
|
1.47 |
21.4 |
- |
- |
- |
24.1 |
H532M |
12.7 (1/2") |
||
|
1.24 |
22.2 |
24.9 |
H534M |
||||||
|
1.07 |
|||||||||
|
31.8 (1-1/4") |
3.40 |
23.0 |
- |
- |
- |
25.9 |
H536M |
||
|
3.05 |
23.8 |
26.9 |
38 |
H538M |
|||||
|
2.77 |
24.6 |
27.6 |
H540M |
||||||
|
2.41 |
25.4 |
28.6 |
H542M |
||||||
|
2.11 |
26.2 |
29.4 |
H544M |
||||||
|
1.83 |
27.0 |
30.4 |
H546M |
||||||
|
1.65 |
|||||||||
|
1.47 |
27.8 |
31.2 |
H548M |
||||||
|
1.24 |
|||||||||
|
38.1 (1-1/2") |
4.19 |
- |
- |
- |
|||||
|
3.76 |
28.6 |
32.0 |
H550M |
||||||
|
3.40 |
29.4 |
33.2 |
H552M |
||||||
Aplicaciones y solución de problemas
Preguntas frecuentes
¿Qué es Expansor serie H5?
¿Cómo obtengo una cotización o asesoría de selección para Expansor serie H5?
¿Pueden enviarme catálogo y lista de precios?
Productos relacionados
Solicitar cotización
Cuéntenos su aplicación y nuestros ingenieros le recomendarán la configuración adecuada para Expansor serie H5. También puede escribir a Lanbo@hflanbo.com.cn.




