
المواصفات
| القطر الخارجي للأنبوب (mm / in) | سُمك الجدار (mm) | نطاق التوسيع: D الأدنى (mm) | طول البكرة M=38: D الأقصى (mm) | طول البكرة M=38: الطول الفعّال A (mm) | طول البكرة M=38: الطراز | طول البكرة M=57: D الأقصى (mm) | طول البكرة M=57: الطول الفعّال A (mm) | طول البكرة M=57: الطراز | طول البكرة M=76: D الأقصى (mm) | طول البكرة M=76: الطول الفعّال A (mm) | طول البكرة M=76: الطراز | مربع الإدارة □S (mm / in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 (1/2") | 1.24 | 9.2 | 10.9 | 30 | H001 | – | – | – | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 12.7 (1/2") | 1.07 | 10 | 11.7 | 30 | H003 | – | – | – | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 12.7 (1/2") | 0.89 | 10 | 11.7 | 30 | H003 | – | – | – | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 12.7 (1/2") | 0.71 | 10.8 | 12.5 | 30 | H005 | – | – | – | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 12.7 (1/2") | 0.64 | 10.8 | 12.5 | 30 | H005 | – | – | – | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 12.7 (1/2") | 0.56 | 10.8 | 12.5 | 30 | H005 | – | – | – | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 12.7 (1/2") | 0.51 | 10.8 | 12.5 | 30 | H005 | – | – | – | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 1.83 | 11.6 | 13.5 | 27 | H007 | 13.2 | 46 | H007M | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 1.65 | 11.6 | 13.5 | 27 | H007 | 13.2 | 46 | H007M | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 1.47 | 12.4 | 14.3 | 27 | H009 | 14.0 | 46 | H009M | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 1.24 | 12.4 | 14.3 | 27 | H009 | 14.0 | 46 | H009M | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 1.07 | 13.2 | 15.1 | 27 | H011 | 14.8 | 46 | H011M | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 0.89 | 13.2 | 15.1 | 27 | H011 | 14.8 | 46 | H011M | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 0.81 | 14 | 16.2 | 27 | H013 | 15.8 | 46 | H013M | 15.4 | 65 | H013L | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 0.71 | 14 | 16.2 | 27 | H013 | 15.8 | 46 | H013M | 15.4 | 65 | H013L | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 0.64 | 14 | 16.2 | 27 | H013 | 15.8 | 46 | H013M | 15.4 | 65 | H013L | 9.5 (3/8") |
| 19 (3/4") | 1.65 | 14.8 | 17 | 27 | H015 | 16.6 | 46 | H015M | 16.2 | 65 | H015L | 9.5 (3/8") |
| 19 (3/4") | 1.47 | 14.8 | 17 | 27 | H015 | 16.6 | 46 | H015M | 16.2 | 65 | H015L | 9.5 (3/8") |
| 19 (3/4") | 1.24 | 15.6 | 17.8 | 27 | H017 | 17.4 | 46 | H017M | 17.0 | 65 | H017L | 9.5 (3/8") |
| 19 (3/4") | 1.07 | 15.6 | 17.8 | 27 | H017 | 17.4 | 46 | H017M | 17.0 | 65 | H017L | 9.5 (3/8") |
| 19 (3/4") | 0.89 | 16.4 | 18.9 | 24 | H019 | 18.4 | 43 | H019M | 18.0 | 62 | H019L | 9.5 (3/8") |
| 19 (3/4") | 0.81 | 16.4 | 18.9 | 24 | H019 | 18.4 | 43 | H019M | 18.0 | 62 | H019L | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 2.41 | 16.4 | 18.9 | 24 | H019 | 18.4 | 43 | H019M | 18.0 | 62 | H019L | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 2.11 | 17.1 | 19.7 | 24 | H021 | 19.2 | 43 | H021M | 18.8 | 62 | H021L | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 1.83 | 17.1 | 19.7 | 24 | H021 | 19.2 | 43 | H021M | 18.8 | 62 | H021L | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 1.65 | 17.9 | 20.5 | 24 | H023 | 20 | 43 | H023M | 19.6 | 62 | H023L | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 1.47 | 17.9 | 20.5 | 24 | H023 | 20 | 43 | H023M | 19.6 | 62 | H023L | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 1.24 | 18.7 | 21.5 | 22 | H025 | 21.1 | 41 | H025M | 20.6 | 60 | H025L | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 1.07 | 19.5 | 22.3 | 22 | H027 | 21.9 | 41 | H027M | 21.4 | 60 | H027L | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 0.89 | 19.5 | 22.3 | 22 | H027 | 21.9 | 41 | H027M | 21.4 | 60 | H027L | 9.5 (3/8") |
| 25.4 (1") | 2.77 | 18.7 | 21.5 | 22 | H025 | 21.1 | 41 | H025M | 20.6 | 60 | H025L | 9.5 (3/8") |
| 25.4 (1") | 2.41 | 19.5 | 22.3 | 22 | H027 | 21.9 | 41 | H027M | 21.4 | 60 | H027L | 9.5 (3/8") |
| 25.4 (1") | 2.11 | 20.3 | 23.1 | 22 | H029 | 22.6 | 41 | H029M | 22.1 | 60 | H029L | 9.5 (3/8") |
| 25.4 (1") | 1.83 | 20.3 | 23.1 | 22 | H029 | 22.6 | 41 | H029M | 22.1 | 60 | H029L | 9.5 (3/8") |
| 25.4 (1") | 1.65 | 21.1 | 23.9 | 22 | H031 | 23.4 | 41 | H031M | 22.9 | 60 | H031L | 9.5 (3/8") |
| 25.4 (1") | 1.47 | 21.5 | 25.0 | 19 | H032 | 24.4 | 38 | H032M | 23.8 | 57 | H032L | 12.7 (1/2") |
| 25.4 (1") | 1.24 | 22.3 | 25.8 | 19 | H034 | 25.2 | 38 | H034M | 24.6 | 57 | H034L | 12.7 (1/2") |
| 25.4 (1") | 1.07 | 22.3 | 25.8 | 19 | H034 | 25.2 | 38 | H034M | 24.6 | 57 | H034L | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 3.4 | 23.1 | 26.5 | 19 | H036 | 26.0 | 38 | H036M | 25.4 | 57 | H036L | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 3.05 | 23.9 | 27.3 | 19 | H038 | 26.8 | 38 | H038M | 26.2 | 57 | H038L | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 2.77 | 24.7 | 28.1 | 19 | H040 | 27.6 | 38 | H040M | 27.0 | 57 | H040L | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 2.41 | 25.5 | 29.5 | 16 | H042 | 28.8 | 35 | H042M | 28.2 | 54 | H042L | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 2.11 | 26.3 | 30.3 | 16 | H044 | 29.6 | 35 | H044M | 29 | 54 | H044L | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 1.83 | 27.1 | 31.1 | 16 | H046 | 30.4 | 35 | H046M | 29.8 | 54 | H046L | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 1.65 | 27.1 | 31.1 | 16 | H046 | 30.4 | 35 | H046M | 29.8 | 54 | H046L | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 1.47 | 27.9 | 31.9 | 16 | H048 | 31.2 | 35 | H048M | 30.6 | 54 | H048L | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 1.24 | 27.9 | 31.9 | 16 | H048 | 31.2 | 35 | H048M | 30.6 | 54 | H048L | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 4.19 | 27.9 | 31.9 | 16 | H048 | 31.2 | 35 | H048M | 30.6 | 54 | H048L | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 3.76 | 28.7 | 32.7 | 16 | H050 | 32 | 35 | H050M | 31.4 | 54 | H050L | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 3.4 | 29.5 | 34.1 | 14 | H052 | 33.3 | 33 | H052M | 32.6 | 52 | H052L | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 3.05 | 30.3 | 34.9 | 14 | H054 | 34.1 | 33 | H054M | 33.4 | 52 | H054L | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 2.77 | 31.1 | 35.7 | 14 | H056 | 34.9 | 33 | H056M | 34.2 | 52 | H056L | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 2.41 | 31.9 | 36.5 | 14 | H058 | 35.7 | 33 | H058M | 35 | 52 | H058L | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 2.11 | 32.6 | 37.2 | 14 | H060 | 36.5 | 33 | H060M | 35.7 | 52 | H060L | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 1.83 | 33.4 | 38.0 | 14 | H062 | 37.3 | 33 | H062M | 36.5 | 52 | H062L | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 1.65 | 33.4 | 38.0 | 14 | H062 | 37.3 | 33 | H062M | 36.5 | 52 | H062L | 12.7 (1/2") |
| 44.5 (1-3/4") | 4.19 | 33.4 | 38.0 | 14 | H062 | 37.3 | 33 | H062M | 36.5 | 52 | H062L | 12.7 (1/2") |
| 44.5 (1-3/4") | 3.76 | 35.1 | – | – | – | 39.7 | 33 | H064M | 38.9 | 52 | H064L | 19 (3/4") |
| 44.5 (1-3/4") | 3.4 | 35.1 | – | – | – | 39.7 | 33 | H064M | 38.9 | 52 | H064L | 19 (3/4") |
| 44.5 (1-3/4") | 3.05 | 36.6 | – | – | – | 41.3 | 33 | H066M | 40.5 | 52 | H066L | 19 (3/4") |
| 44.5 (1-3/4") | 2.77 | 36.6 | – | – | – | 41.3 | 33 | H066M | 40.5 | 52 | H066L | 19 (3/4") |
| 44.5 (1-3/4") | 2.41 | 38.2 | – | – | – | 42.9 | 33 | H068M | 42.1 | 52 | H068L | 19 (3/4") |
| 44.5 (1-3/4") | 2.11 | 38.2 | – | – | – | 42.9 | 33 | H068M | 42.1 | 52 | H068L | 19 (3/4") |
| 44.5 (1-3/4") | 1.83 | 38.2 | – | – | – | 42.9 | 33 | H068M | 42.1 | 52 | H068L | 19 (3/4") |
| 50.8 (2") | 3.76 | 40.7 | – | – | – | 46.1 | 30 | H070M | 45.3 | 49 | H070L | 19 (3/4") |
| 50.8 (2") | 3.4 | 40.7 | – | – | – | 46.1 | 30 | H070M | 45.3 | 49 | H070L | 19 (3/4") |
| 50.8 (2") | 3.05 | 40.7 | – | – | – | 46.1 | 30 | H070M | 45.3 | 49 | H070L | 19 (3/4") |
| 50.8 (2") | 2.77 | 43.9 | – | – | – | 49.2 | 30 | H072M | 48.4 | 49 | H072L | 19 (3/4") |
| 50.8 (2") | 2.41 | 43.9 | – | – | – | 49.2 | 30 | H072M | 48.4 | 49 | H072L | 19 (3/4") |
| 50.8 (2") | 2.11 | 43.9 | – | – | – | 49.2 | 30 | H072M | 48.4 | 49 | H072L | 19 (3/4") |
| 57.2 (2-1/4") | 5.16 | 43.9 | – | – | – | 49.2 | 30 | H072M | 48.4 | 49 | H072L | 19 (3/4") |
| 57.2 (2-1/4") | 3.76 | 47 | – | – | – | 52.4 | 30 | H074M | 51.6 | 49 | H074L | 19 (3/4") |
| 57.2 (2-1/4") | 3.05 | 49.5 | – | – | – | 55.6 | 30 | H076M | 54.8 | 49 | H076L | 19 (3/4") |
| 57.2 (2-1/4") | 2.77 | 49.5 | – | – | – | 55.6 | 30 | H076M | 54.8 | 49 | H076L | 19 (3/4") |
| 57.2 (2-1/4") | 2.41 | 49.5 | – | – | – | 55.6 | 30 | H076M | 54.8 | 49 | H076L | 19 (3/4") |
| 57.2 (2-1/4") | 2.11 | 49.5 | – | – | – | 55.6 | 30 | H076M | 54.8 | 49 | H076L | 19 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 5.59 | 49.5 | – | – | – | 55.6 | 30 | H076M | 54.8 | 49 | H076L | 19 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 5.16 | 49.5 | – | – | – | 55.6 | 30 | H076M | 54.8 | 49 | H076L | 19 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 4.19 | 52.7 | – | – | – | 58.8 | 30 | H078M | 58 | 49 | H078L | 19 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 3.76 | 52.7 | – | – | – | 58.8 | 30 | H078M | 58 | 49 | H078L | 19 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 3.4 | 52.7 | – | – | – | 58.8 | 30 | H078M | 58 | 49 | H078L | 19 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 3.05 | 55.9 | – | – | – | 61.9 | 30 | H080M | 61.1 | 49 | H080L | 19 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 2.77 | 55.9 | – | – | – | 61.9 | 30 | H080M | 61.1 | 49 | H080L | 19 (3/4") |
| 76.2 (3") | 7.21 | 58.2 | – | – | – | 65.1 | 30 | H082M | 64.3 | 49 | H082L | 19 (3/4") |
| 76.2 (3") | 5.59 | 61.4 | – | – | – | 68.3 | 30 | H084M | 67.5 | 49 | H084L | 19 (3/4") |
| 76.2 (3") | 5.16 | 61.4 | – | – | – | 68.3 | 30 | H084M | 67.5 | 49 | H084L | 19 (3/4") |
| 76.2 (3") | 4.57 | 64.6 | – | – | – | 71.5 | 30 | H086M | 70.7 | 49 | H086L | 19 (3/4") |
| 76.2 (3") | 4.19 | 64.6 | – | – | – | 71.5 | 30 | H086M | 70.7 | 49 | H086L | 19 (3/4") |
| 76.2 (3") | 3.76 | 64.6 | – | – | – | 71.5 | 30 | H086M | 70.7 | 49 | H086L | 19 (3/4") |
| 76.2 (3") | 3.4 | 67.1 | – | – | – | 75.4 | 25 | H088M | 74.5 | 44 | H088L | 25.4 (1") |
| 76.2 (3") | 3.05 | 67.1 | – | – | – | 75.4 | 25 | H088M | 74.5 | 44 | H088L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 7.6 | 70.3 | – | – | – | 78.6 | 25 | H090M | 77.7 | 44 | H090L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 7.2 | 70.3 | – | – | – | 78.6 | 25 | H090M | 77.7 | 44 | H090L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 6.6 | 73.5 | – | – | – | 81.8 | 25 | H092M | 80.9 | 44 | H092L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 6.0 | 76.6 | – | – | – | 84.9 | 25 | H094M | 84.0 | 44 | H094L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 5.6 | 76.6 | – | – | – | 84.9 | 25 | H094M | 84.0 | 44 | H094L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 5.2 | 76.6 | – | – | – | 84.9 | 25 | H094M | 84.0 | 44 | H094L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 4.6 | 76.6 | – | – | – | 84.9 | 25 | H094M | 84.0 | 44 | H094L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 4.2 | 76.6 | – | – | – | 84.9 | 25 | H094M | 84.0 | 44 | H094L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 3.8 | 79.8 | – | – | – | 88.1 | 25 | H096M | 87.3 | 44 | H096L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 3.4 | 79.8 | – | – | – | 88.1 | 25 | H096M | 87.3 | 44 | H096L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 8.6 | 79.8 | – | – | – | 88.1 | 25 | H096M | 87.3 | 44 | H096L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 7.6 | 84.6 | – | – | – | 94.5 | 25 | H098M | 93.7 | 44 | H098L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 7.2 | 84.6 | – | – | – | 94.5 | 25 | H098M | 93.7 | 44 | H098L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 6.6 | 84.6 | – | – | – | 94.5 | 25 | H098M | 93.7 | 44 | H098L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 6.0 | 84.6 | – | – | – | 94.5 | 25 | H098M | 93.7 | 44 | H098L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 5.6 | 84.6 | – | – | – | 94.5 | 25 | H098M | 93.7 | 44 | H098L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 5.2 | 84.6 | – | – | – | 94.5 | 25 | H098M | 93.7 | 44 | H098L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 4.6 | 90.9 | – | – | – | 100.8 | 25 | H100M | 100.0 | 44 | H100L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 4.2 | 90.9 | – | – | – | 100.8 | 25 | H100M | 100.0 | 44 | H100L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 3.8 | 90.9 | – | – | – | 100.8 | 25 | H100M | 100.0 | 44 | H100L | 25.4 (1") |
المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. تُصنع الموسّعات ورماح السحب والقواطع وفق مقاس الأنبوب، لذا يرجى ذكر القطر الخارجي للأنبوب وسُمك جداره وسُمك لوح الأنابيب والمادة عند الطلب.
الوصف

|
مقاس الأنبوب |
نطاق التوسيع D |
مربع الإدارة □ S (بوصة) |
||||||||||
|
الحد الأدنى |
طول البكرة M=38(1-1/2") |
طول البكرة M=57(2-1/2") |
طول البكرة M=76(3") |
|||||||||
|
OD(بوصة) |
جدار الأنبوب |
الحد الأقصى |
الطول الفعّال A |
رقم القطعة |
الحد الأقصى |
الطول الفعّال A |
رقم القطعة |
الحد الأقصى |
الطول الفعّال A |
رقم القطعة |
||
|
12.7 (1/2") |
1.24 |
9.2 |
10.9 |
30 |
H001 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.5 (3/8") |
|
1.07 |
10 |
11.7 |
H003 |
|||||||||
|
0.89 |
||||||||||||
|
0.71 |
10.8 |
12.5 |
H005 |
|||||||||
|
0.64 |
||||||||||||
|
0.56 |
||||||||||||
|
0.51 |
||||||||||||
|
15.9 (5/8") |
1.83 |
11.6 |
13.5 |
27 |
H007 |
13.2 |
46 |
H007M |
- |
- |
- |
|
|
1.65 |
||||||||||||
|
1.47 |
12.4 |
14.3 |
H009 |
14.0 |
H009M |
|||||||
|
1.24 |
||||||||||||
|
1.07 |
13.2 |
15.1 |
H011 |
14.8 |
H011M |
|||||||
|
0.89 |
||||||||||||
|
0.81 |
14 |
16.2 |
H013 |
15.8 |
H013M |
15.4 |
65 |
H013L |
||||
|
0.71 |
||||||||||||
|
0.64 |
||||||||||||
|
19 (3/4") |
1.65 |
14.8 |
17 |
H015 |
16.6 |
H015M |
16.2 |
H015L |
||||
|
1.47 |
||||||||||||
|
1.24 |
15.6 |
17.8 |
H017 |
17.4 |
H017M |
17.0 |
H017L |
|||||
|
1.07 |
||||||||||||
|
0.89 |
16.4 |
18.9 |
24 |
H019 |
18.4 |
43 |
H019M |
18.0 |
62 |
H019L |
||
|
0.81 |
||||||||||||
|
22.2 (7/8") |
2.41 |
|||||||||||
|
2.11 |
17.1 |
19.7 |
H021 |
19.2 |
H021M |
18.8 |
H021L |
|||||
|
1.83 |
||||||||||||
|
1.65 |
17.9 |
20.5 |
H023 |
20 |
H023M |
19.6 |
H023L |
|||||
|
1.47 |
||||||||||||
|
1.24 |
18.7 |
21.5 |
22 |
H025 |
21.1 |
41 |
H025M |
20.6 |
60 |
H025L |
||
|
1.07 |
19.5 |
22.3 |
H027 |
21.9 |
H027M |
21.4 |
H027L |
|||||
|
0.89 |
||||||||||||
|
25.4 (1") |
2.77 |
18.7 |
21.5 |
22 |
H025 |
21.1 |
41 |
H025M |
20.6 |
60 |
H025L |
9.5 (3/8") |
|
2.41 |
19.5 |
22.3 |
H027 |
21.9 |
H027M |
21.4 |
H027L |
|||||
|
2.11 |
20.3 |
23.1 |
H029 |
22.6 |
H029M |
22.1 |
H029L |
|||||
|
1.83 |
||||||||||||
|
1.65 |
21.1 |
23.9 |
H031 |
23.4 |
H031M |
22.9 |
H031L |
|||||
|
1.47 |
21.5 |
25.0 |
19 |
H032 |
24.4 |
38 |
H032M |
23.8 |
57 |
H032L |
12.7 (1/2") |
|
|
1.24 |
22.3 |
25.8 |
H034 |
25.2 |
H034M |
24.6 |
H034L |
|||||
|
1.07 |
||||||||||||
|
31.8 (1-1/4") |
3.4 |
23.1 |
26.5 |
H036 |
26.0 |
H036M |
25.4 |
H036L |
||||
|
3.05 |
23.9 |
27.3 |
H038 |
26.8 |
H038M |
26.2 |
H038L |
|||||
|
2.77 |
24.7 |
28.1 |
H040 |
27.6 |
H040M |
27.0 |
H040L |
|||||
|
2.41 |
25.5 |
29.5 |
16 |
H042 |
28.8 |
35 |
H042M |
28.2 |
54 |
H042L |
||
|
2.11 |
26.3 |
30.3 |
H044 |
29.6 |
H044M |
29 |
H044L |
|||||
|
1.83 |
27.1 |
31.1 |
H046 |
30.4 |
H046M |
29.8 |
H046L |
|||||
|
1.65 |
||||||||||||
|
1.47 |
27.9 |
31.9 |
H048 |
31.2 |
H048M |
30.6 |
H048L |
|||||
|
1.24 |
||||||||||||
|
38.1 (1-1/2") |
4.19 |
|||||||||||
|
3.76 |
28.7 |
32.7 |
H050 |
32 |
H050M |
31.4 |
H050L |
|||||
|
3.4 |
29.5 |
34.1 |
14 |
H052 |
33 |
33 |
H052M |
32.6 |
52 |
H052L |
||
|
3.05 |
30.3 |
34.9 |
H054 |
34.1 |
H054M |
33.4 |
H054L |
|||||
|
2.77 |
31.1 |
35.7 |
H056 |
34.9 |
H056M |
34.2 |
H056L |
|||||
|
2.41 |
31.9 |
36.5 |
H058 |
35.7 |
H058M |
35 |
H058L |
|||||
|
2.11 |
32.6 |
37.2 |
H060 |
36.5 |
H060M |
35.7 |
H060L |
|||||
|
1.83 |
33.4 |
38.0 |
H062 |
37.3 |
H062M |
36.5 |
H062L |
|||||
|
1.65 |
||||||||||||
|
44.5 (1-3/4") |
4.19 |
|||||||||||
|
3.76 |
35.1 |
- |
- |
- |
39.7 |
H064M |
38.9 |
H064L |
19 (3/4") |
|||
|
3.4 |
||||||||||||
|
3.05 |
36.6 |
41.3 |
H066M |
40.5 |
H066L |
|||||||
|
2.77 |
||||||||||||
|
2.41 |
38.2 |
42.9 |
H068M |
42.1 |
H068L |
|||||||
|
2.11 |
||||||||||||
|
1.83 |
||||||||||||
|
50.8 (2") |
3.76 |
40.7 |
- |
- |
- |
46.1 |
30 |
H070M |
45.3 |
49 |
H070L |
|
|
3.4 |
||||||||||||
|
3.05 |
||||||||||||
|
2.77 |
43.9 |
49.2 |
H072M |
48.4 |
H072L |
|||||||
|
2.41 |
||||||||||||
|
2.11 |
||||||||||||
|
57.2 (2-1/4") |
5.16 |
- |
- |
- |
||||||||
|
3.76 |
47 |
52.4 |
H074M |
51.6 |
H074L |
|||||||
|
3.05 |
49.5 |
55.6 |
H076M |
54.8 |
H076L |
|||||||
|
2.77 |
||||||||||||
|
2.41 |
||||||||||||
|
2.11 |
||||||||||||
|
63.5 (2-1/2") |
5.59 |
- |
- |
- |
||||||||
|
5.16 |
||||||||||||
|
4.19 |
52.7 |
58.8 |
H078M |
58 |
H078L |
|||||||
|
3.76 |
||||||||||||
|
3.4 |
||||||||||||
|
3.05 |
55.9 |
61.9 |
H080M |
61.1 |
H080L |
|||||||
|
2.77 |
||||||||||||
|
76.2 (3") |
7.21 |
58.2 |
- |
- |
- |
65.1 |
30 |
H082M |
64.3 |
49 |
H082L |
19 (3/4") |
|
5.59 |
61.4 |
68.3 |
H084M |
67.5 |
H084L |
|||||||
|
5.16 |
||||||||||||
|
4.57 |
64.6 |
71.5 |
H086M |
70.7 |
H086L |
|||||||
|
4.19 |
||||||||||||
|
3.76 |
||||||||||||
|
3.4 |
67.1 |
75.4 |
25 |
H088M |
74.5 |
44 |
H088L |
25.4 (1") |
||||
|
3.05 |
||||||||||||
|
88.9 (3-1/2") |
7.6 |
70.3 |
- |
- |
- |
78.6 |
H090M |
77.7 |
H090L |
|||
|
7.2 |
||||||||||||
|
6.6 |
73.5 |
81.8 |
H092M |
80.9 |
H092L |
|||||||
|
6.0 |
76.6 |
84.9 |
H094M |
84.0 |
H094L |
|||||||
|
5.6 |
||||||||||||
|
5.2 |
||||||||||||
|
4.6 |
||||||||||||
|
4.2 |
||||||||||||
|
3.8 |
79.8 |
88.1 |
H096M |
87.3 |
H096L |
|||||||
|
3.4 |
||||||||||||
|
101.6 (4") |
8.6 |
- |
- |
- |
||||||||
|
7.6 |
84.6 |
94.5 |
H098M |
93.7 |
H098L |
|||||||
|
7.2 |
||||||||||||
|
6.6 |
||||||||||||
|
6.0 |
||||||||||||
|
5.6 |
||||||||||||
|
5.2 |
||||||||||||
|
4.6 |
90.9 |
100.8 |
H100M |
100.0 |
H100L |
|||||||
|
4.2 |
||||||||||||
|
3.8 |
||||||||||||
التطبيقات وحل المشكلات
الأسئلة الشائعة
ما هو موسّع أنابيب من سلسلة H (H Series Expander)؟
كيف أحصل على عرض سعر أو استشارة لاختيار موسّع أنابيب من سلسلة H (H Series Expander)؟
هل يمكنني الحصول على الكتالوج وقائمة الأسعار؟
منتجات ذات صلة
اطلب عرض سعر
أخبرونا عن طبيعة الاستخدام، وسيوصي مهندسونا بالتجهيز المناسب لـ موسّع أنابيب من سلسلة H (H Series Expander). ويمكنكم أيضاً مراسلتنا على Lanbo@hflanbo.com.cn.




