
المواصفات
| القطر الخارجي للأنبوب (mm / in) | سُمك الجدار (mm) | نطاق التوسيع: D الأدنى (mm) | طول البكرة M=38: D الأقصى (mm) | طول البكرة M=38: الطول الفعّال A (mm) | طول البكرة M=38: الطراز | طول البكرة M=57: D الأقصى (mm) | طول البكرة M=57: الطول الفعّال A (mm) | طول البكرة M=57: الطراز | طول البكرة M=76: D الأقصى (mm) | طول البكرة M=76: الطول الفعّال A (mm) | طول البكرة M=76: الطراز | مربع الإدارة □S (mm / in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 (1/2") | 1.24 | 9.2 | 10.9 | 33 | A001 | – | – | – | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 12.7 (1/2") | 1.07 | 10 | 11.7 | 33 | A003 | – | – | – | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 12.7 (1/2") | 0.89 | 10 | 11.7 | 33 | A003 | – | – | – | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 12.7 (1/2") | 0.71 | 10.8 | 12.5 | 33 | A005 | – | – | – | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 12.7 (1/2") | 0.64 | 10.8 | 12.5 | 33 | A005 | – | – | – | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 12.7 (1/2") | 0.56 | 10.8 | 12.5 | 33 | A005 | – | – | – | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 12.7 (1/2") | 0.51 | 10.8 | 12.5 | 33 | A005 | – | – | – | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 1.83 | 11.6 | 13.5 | 32 | A007 | 13.2 | 51 | A007M | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 1.65 | 11.6 | 13.5 | 32 | A007 | 13.2 | 51 | A007M | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 1.47 | 12.4 | 14.3 | 32 | A009 | 14 | 51 | A009M | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 1.24 | 12.4 | 14.3 | 32 | A009 | 14 | 51 | A009M | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 1.07 | 13.2 | 15.1 | 32 | A011 | 14.8 | 51 | A011M | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 0.89 | 13.2 | 15.1 | 32 | A011 | 14.8 | 51 | A011M | – | – | – | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 0.81 | 14 | 16.2 | 32 | A013 | 15.8 | 51 | A013M | 15.4 | 70 | A013L | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 0.71 | 14 | 16.2 | 32 | A013 | 15.8 | 51 | A013M | 15.4 | 70 | A013L | 9.5 (3/8") |
| 15.9 (5/8") | 0.64 | 14 | 16.2 | 32 | A013 | 15.8 | 51 | A013M | 15.4 | 70 | A013L | 9.5 (3/8") |
| 19 (3/4") | 1.65 | 14.8 | 17 | 32 | A015 | 16.6 | 51 | A015M | 16.2 | 70 | A015L | 9.5 (3/8") |
| 19 (3/4") | 1.47 | 14.8 | 17 | 32 | A015 | 16.6 | 51 | A015M | 16.2 | 70 | A015L | 9.5 (3/8") |
| 19 (3/4") | 1.24 | 15.6 | 17.8 | 32 | A017 | 17.4 | 51 | A017M | 17.0 | 70 | A017L | 9.5 (3/8") |
| 19 (3/4") | 1.07 | 15.6 | 17.8 | 32 | A017 | 17.4 | 51 | A017M | 17.0 | 70 | A017L | 9.5 (3/8") |
| 19 (3/4") | 0.89 | 16.4 | 18.9 | 30 | A019 | 18.4 | 49 | A019M | 18.0 | 68 | A019L | 9.5 (3/8") |
| 19 (3/4") | 0.81 | 16.4 | 18.9 | 30 | A019 | 18.4 | 49 | A019M | 18.0 | 68 | A019L | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 2.41 | 16.4 | 18.9 | 30 | A019 | 18.4 | 49 | A019M | 18.0 | 68 | A019L | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 2.11 | 17.1 | 19.7 | 30 | A021 | 19.2 | 49 | A021M | 18.8 | 68 | A021L | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 1.83 | 17.1 | 19.7 | 30 | A021 | 19.2 | 49 | A021M | 18.8 | 68 | A021L | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 1.65 | 17.9 | 20.5 | 30 | A023 | 20 | 49 | A023M | 19.6 | 68 | A023L | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 1.47 | 17.9 | 20.5 | 30 | A023 | 20 | 49 | A023M | 19.6 | 68 | A023L | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 1.24 | 18.7 | 21.5 | 29 | A025 | 21.1 | 48 | A025M | 20.6 | 67 | A025L | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 1.07 | 19.5 | 22.3 | 29 | A027 | 21.9 | 48 | A027M | 21.4 | 67 | A027L | 9.5 (3/8") |
| 22.2 (7/8") | 0.89 | 19.5 | 22.3 | 29 | A027 | 21.9 | 48 | A027M | 21.4 | 67 | A027L | 9.5 (3/8") |
| 25.4 (1") | 2.77 | 18.7 | 21.5 | 29 | A025 | 21.1 | 48 | A025M | 20.6 | 67 | A025L | 9.5 (3/8") |
| 25.4 (1") | 2.41 | 19.5 | 22.3 | 29 | A027 | 21.9 | 48 | A027M | 21.4 | 67 | A027L | 9.5 (3/8") |
| 25.4 (1") | 2.11 | 20.3 | 23.1 | 29 | A029 | 22.6 | 48 | A029M | 22.1 | 67 | A029L | 9.5 (3/8") |
| 25.4 (1") | 1.83 | 20.3 | 23.1 | 29 | A029 | 22.6 | 48 | A029M | 22.1 | 67 | A029L | 9.5 (3/8") |
| 25.4 (1") | 1.65 | 21.1 | 23.9 | 29 | A031 | 23.4 | 48 | A031M | 22.9 | 67 | A031L | 9.5 (3/8") |
| 25.4 (1") | 1.47 | 21.5 | 25.0 | 27 | A032 | 24.4 | 46 | A032M | 23.8 | 65 | A032L | 12.7 (1/2") |
| 25.4 (1") | 1.24 | 22.3 | 25.8 | 27 | A034 | 25.2 | 46 | A034M | 24.6 | 65 | A034L | 12.7 (1/2") |
| 25.4 (1") | 1.07 | 22.3 | 25.8 | 27 | A034 | 25.2 | 46 | A034M | 24.6 | 65 | A034L | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 3.4 | 23.1 | 26.5 | 27 | A036 | 26.0 | 46 | A036M | 25.4 | 65 | A036L | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 3.05 | 23.9 | 27.3 | 27 | A038 | 26.8 | 46 | A038M | 26.2 | 65 | A038L | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 2.77 | 24.7 | 28.1 | 27 | A040 | 27.6 | 46 | A040M | 27.0 | 65 | A040L | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 2.41 | 25.5 | 29.5 | 25 | A042 | 28.8 | 44 | A042M | 28.2 | 63 | A042L | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 2.11 | 26.3 | 30.3 | 25 | A044 | 29.6 | 44 | A044M | 29 | 63 | A044L | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 1.83 | 27.1 | 31.1 | 25 | A046 | 30.4 | 44 | A046M | 29.8 | 63 | A046L | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 1.65 | 27.1 | 31.1 | 25 | A046 | 30.4 | 44 | A046M | 29.8 | 63 | A046L | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 1.47 | 27.9 | 31.9 | 25 | A048 | 31.2 | 44 | A048M | 30.6 | 63 | A048L | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 1.24 | 27.9 | 31.9 | 25 | A048 | 31.2 | 44 | A048M | 30.6 | 63 | A048L | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 4.19 | 27.9 | 31.9 | 25 | A048 | 31.2 | 44 | A048M | 30.6 | 63 | A048L | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 3.76 | 28.7 | 32.7 | 25 | A050 | 32 | 44 | A050M | 31.4 | 63 | A050L | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 3.4 | 29.5 | 34.1 | 24 | A052 | 33.3 | 43 | A052M | 32.6 | 62 | A052L | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 3.05 | 30.3 | 34.9 | 24 | A054 | 34.1 | 43 | A054M | 33.4 | 62 | A054L | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 2.77 | 31.1 | 35.7 | 24 | A056 | 34.9 | 43 | A056M | 34.2 | 62 | A056L | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 2.41 | 31.9 | 36.5 | 24 | A058 | 35.7 | 43 | A058M | 35 | 62 | A058L | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 2.11 | 32.6 | 37.2 | 24 | A060 | 36.5 | 43 | A060M | 35.7 | 62 | A060L | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 1.83 | 33.4 | 38.0 | 24 | A062 | 37.3 | 43 | A062M | 36.5 | 62 | A062L | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 1.65 | 33.4 | 38.0 | 24 | A062 | 37.3 | 43 | A062M | 36.5 | 62 | A062L | 12.7 (1/2") |
| 44.5 (1-3/4") | 4.19 | 33.4 | 38.0 | 24 | A062 | 37.3 | 43 | A062M | 36.5 | 62 | A062L | 12.7 (1/2") |
| 44.5 (1-3/4") | 3.76 | 35.1 | – | – | – | 39.7 | 43 | A064M | 38.9 | 62 | A064L | 19 (3/4") |
| 44.5 (1-3/4") | 3.4 | 35.1 | – | – | – | 39.7 | 43 | A064M | 38.9 | 62 | A064L | 19 (3/4") |
| 44.5 (1-3/4") | 3.05 | 36.6 | – | – | – | 41.3 | 43 | A066M | 40.5 | 62 | A066L | 19 (3/4") |
| 44.5 (1-3/4") | 2.77 | 36.6 | – | – | – | 41.3 | 43 | A066M | 40.5 | 62 | A066L | 19 (3/4") |
| 44.5 (1-3/4") | 2.41 | 38.2 | – | – | – | 42.9 | 43 | A068M | 42.1 | 62 | A068L | 19 (3/4") |
| 44.5 (1-3/4") | 2.11 | 38.2 | – | – | – | 42.9 | 43 | A068M | 42.1 | 62 | A068L | 19 (3/4") |
| 44.5 (1-3/4") | 1.83 | 38.2 | – | – | – | 42.9 | 43 | A068M | 42.1 | 62 | A068L | 19 (3/4") |
| 50.8 (2") | 3.76 | 40.7 | – | – | – | 46.1 | 41 | A070M | 45.3 | 60 | A070L | 19 (3/4") |
| 50.8 (2") | 3.4 | 40.7 | – | – | – | 46.1 | 41 | A070M | 45.3 | 60 | A070L | 19 (3/4") |
| 50.8 (2") | 3.05 | 40.7 | – | – | – | 46.1 | 41 | A070M | 45.3 | 60 | A070L | 19 (3/4") |
| 50.8 (2") | 2.77 | 43.9 | – | – | – | 49.2 | 41 | A072M | 48.4 | 60 | A072L | 19 (3/4") |
| 50.8 (2") | 2.41 | 43.9 | – | – | – | 49.2 | 41 | A072M | 48.4 | 60 | A072L | 19 (3/4") |
| 50.8 (2") | 2.11 | 43.9 | – | – | – | 49.2 | 41 | A072M | 48.4 | 60 | A072L | 19 (3/4") |
| 57.2 (2-1/4") | 5.16 | 43.9 | – | – | – | 49.2 | 41 | A072M | 48.4 | 60 | A072L | 19 (3/4") |
| 57.2 (2-1/4") | 3.76 | 47 | – | – | – | 52.4 | 41 | A074M | 51.6 | 60 | A074L | 19 (3/4") |
| 57.2 (2-1/4") | 3.05 | 49.5 | – | – | – | 55.6 | 41 | A076M | 54.8 | 60 | A076L | 19 (3/4") |
| 57.2 (2-1/4") | 2.77 | 49.5 | – | – | – | 55.6 | 41 | A076M | 54.8 | 60 | A076L | 19 (3/4") |
| 57.2 (2-1/4") | 2.41 | 49.5 | – | – | – | 55.6 | 41 | A076M | 54.8 | 60 | A076L | 19 (3/4") |
| 57.2 (2-1/4") | 2.11 | 49.5 | – | – | – | 55.6 | 41 | A076M | 54.8 | 60 | A076L | 19 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 5.59 | 49.5 | – | – | – | 55.6 | 41 | A076M | 54.8 | 60 | A076L | 19 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 5.16 | 49.5 | – | – | – | 55.6 | 41 | A076M | 54.8 | 60 | A076L | 19 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 4.19 | 52.7 | – | – | – | 58.8 | 41 | A078M | 58 | 60 | A078L | 19 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 3.76 | 52.7 | – | – | – | 58.8 | 41 | A078M | 58 | 60 | A078L | 19 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 3.4 | 52.7 | – | – | – | 58.8 | 41 | A078M | 58 | 60 | A078L | 19 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 3.05 | 55.9 | – | – | – | 61.9 | 41 | A080M | 61.1 | 60 | A080L | 19 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 2.77 | 55.9 | – | – | – | 61.9 | 41 | A080M | 61.1 | 60 | A080L | 19 (3/4") |
| 76.2 (3") | 7.21 | 58.2 | – | – | – | 65.1 | 41 | A082M | 64.3 | 60 | A082L | 19 (3/4") |
| 76.2 (3") | 5.59 | 61.4 | – | – | – | 68.3 | 41 | A084M | 67.5 | 60 | A084L | 19 (3/4") |
| 76.2 (3") | 5.16 | 61.4 | – | – | – | 68.3 | 41 | A084M | 67.5 | 60 | A084L | 19 (3/4") |
| 76.2 (3") | 4.57 | 64.6 | – | – | – | 71.5 | 41 | A086M | 70.7 | 60 | A086L | 19 (3/4") |
| 76.2 (3") | 4.19 | 64.6 | – | – | – | 71.5 | 41 | A086M | 70.7 | 60 | A086L | 19 (3/4") |
| 76.2 (3") | 3.76 | 64.6 | – | – | – | 71.5 | 41 | A086M | 70.7 | 60 | A086L | 19 (3/4") |
| 76.2 (3") | 3.4 | 67.1 | – | – | – | 75.4 | 38 | A088M | 74.5 | 57 | A088L | 25.4 (1") |
| 76.2 (3") | 3.05 | 67.1 | – | – | – | 75.4 | 38 | A088M | 74.5 | 57 | A088L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 7.6 | 70.3 | – | – | – | 78.6 | 38 | A090M | 77.7 | 57 | A090L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 7.2 | 70.3 | – | – | – | 78.6 | 38 | A090M | 77.7 | 57 | A090L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 6.6 | 73.5 | – | – | – | 81.8 | 38 | A092M | 80.9 | 57 | A092L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 6.0 | 76.6 | – | – | – | 84.9 | 38 | A094M | 84.0 | 57 | A094L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 5.6 | 76.6 | – | – | – | 84.9 | 38 | A094M | 84.0 | 57 | A094L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 5.2 | 76.6 | – | – | – | 84.9 | 38 | A094M | 84.0 | 57 | A094L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 4.6 | 76.6 | – | – | – | 84.9 | 38 | A094M | 84.0 | 57 | A094L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 4.2 | 76.6 | – | – | – | 84.9 | 38 | A094M | 84.0 | 57 | A094L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 3.8 | 79.8 | – | – | – | 88.1 | 38 | A096M | 87.3 | 57 | A096L | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 3.4 | 79.8 | – | – | – | 88.1 | 38 | A096M | 87.3 | 57 | A096L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 8.6 | 79.8 | – | – | – | 88.1 | 38 | A096M | 87.3 | 57 | A096L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 7.6 | 84.6 | – | – | – | 94.5 | 38 | A098M | 93.7 | 57 | A098L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 7.2 | 84.6 | – | – | – | 94.5 | 38 | A098M | 93.7 | 57 | A098L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 6.6 | 84.6 | – | – | – | 94.5 | 38 | A098M | 93.7 | 57 | A098L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 6.0 | 84.6 | – | – | – | 94.5 | 38 | A098M | 93.7 | 57 | A098L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 5.6 | 84.6 | – | – | – | 94.5 | 38 | A098M | 93.7 | 57 | A098L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 5.2 | 84.6 | – | – | – | 94.5 | 38 | A098M | 93.7 | 57 | A098L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 4.6 | 90.9 | – | – | – | 100.8 | 38 | A100M | 100.0 | 57 | A100L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 4.2 | 90.9 | – | – | – | 100.8 | 38 | A100M | 100.0 | 57 | A100L | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 3.8 | 90.9 | – | – | – | 100.8 | 38 | A100M | 100.0 | 57 | A100L | 25.4 (1") |
المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. تُصنع الموسّعات ورماح السحب والقواطع وفق مقاس الأنبوب، لذا يرجى ذكر القطر الخارجي للأنبوب وسُمك جداره وسُمك لوح الأنابيب والمادة عند الطلب.
الوصف

جدول مقاسات الموسّعات (mm)
|
مقاس الأنبوب |
نطاق التوسيع D |
مربع الإدارة □ S (بوصة) |
||||||||||
|
الحد الأدنى |
طول البكرة M=38(1-1/2") |
طول البكرة M=57(2-1/2") |
طول البكرة M=76(3") |
|||||||||
|
OD(بوصة) |
جدار الأنبوب |
الحد الأقصى |
الطول الفعّال A |
رقم القطعة |
الحد الأقصى |
الطول الفعّال A |
رقم القطعة |
الحد الأقصى |
الطول الفعّال A |
رقم القطعة |
||
|
12.7 (1/2") |
1.24 |
9.2 |
10.9 |
33 |
A001 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.5 (3/8") |
|
1.07 |
10 |
11.7 |
A003 |
|||||||||
|
0.89 |
||||||||||||
|
0.71 |
10.8 |
12.5 |
A005 |
|||||||||
|
0.64 |
||||||||||||
|
0.56 |
||||||||||||
|
0.51 |
||||||||||||
|
15.9 (5/8") |
1.83 |
11.6 |
13.5 |
32 |
A007 |
13.2 |
51 |
A007M |
- |
- |
- |
|
|
1.65 |
||||||||||||
|
1.47 |
12.4 |
14.3 |
A009 |
14 |
A009M |
|||||||
|
1.24 |
||||||||||||
|
1.07 |
13.2 |
15.1 |
A011 |
14.8 |
A011M |
|||||||
|
0.89 |
||||||||||||
|
0.81 |
14 |
16.2 |
A013 |
15.8 |
A013M |
15.4 |
70 |
A013L |
||||
|
0.71 |
||||||||||||
|
0.64 |
||||||||||||
|
19 (3/4") |
1.65 |
14.8 |
17 |
A015 |
16.6 |
A015M |
16.2 |
A015L |
||||
|
1.47 |
||||||||||||
|
1.24 |
15.6 |
17.8 |
A017 |
17.4 |
A017M |
17.0 |
A017L |
|||||
|
1.07 |
||||||||||||
|
0.89 |
16.4 |
18.9 |
30 |
A019 |
18.4 |
49 |
A019M |
18.0 |
68 |
A019L |
||
|
0.81 |
||||||||||||
|
22.2 (7/8") |
2.41 |
|||||||||||
|
2.11 |
17.1 |
19.7 |
A021 |
19.2 |
A021M |
18.8 |
A021L |
|||||
|
1.83 |
||||||||||||
|
1.65 |
17.9 |
20.5 |
A023 |
20 |
A023M |
19.6 |
A023L |
|||||
|
1.47 |
||||||||||||
|
1.24 |
18.7 |
21.5 |
29 |
A025 |
21.1 |
48 |
A025M |
20.6 |
67 |
A025L |
||
|
1.07 |
19.5 |
22.3 |
A027 |
21.9 |
A027M |
21.4 |
A027L |
|||||
|
0.89 |
||||||||||||
|
25.4 (1") |
2.77 |
18.7 |
21.5 |
29 |
A025 |
21.1 |
48 |
A025M |
20.6 |
67 |
A025L |
9.5 (3/8") |
|
2.41 |
19.5 |
22.3 |
A027 |
21.9 |
A027M |
21.4 |
A027L |
|||||
|
2.11 |
20.3 |
23.1 |
A029 |
22.6 |
A029M |
22.1 |
A029L |
|||||
|
1.83 |
||||||||||||
|
1.65 |
21.1 |
23.9 |
A031 |
23.4 |
A031M |
22.9 |
A031L |
|||||
|
1.47 |
21.5 |
25.0 |
27 |
A032 |
24.4 |
46 |
A032M |
23.8 |
65 |
A032L |
12.7 (1/2") |
|
|
1.24 |
22.3 |
25.8 |
A034 |
25.2 |
A034M |
24.6 |
A034L |
|||||
|
1.07 |
||||||||||||
|
31.8 (1-1/4") |
3.4 |
23.1 |
26.5 |
A036 |
26.0 |
A036M |
25.4 |
A036L |
||||
|
3.05 |
23.9 |
27.3 |
A038 |
26.8 |
A038M |
26.2 |
A038L |
|||||
|
2.77 |
24.7 |
28.1 |
A040 |
27.6 |
A040M |
27.0 |
A040L |
|||||
|
2.41 |
25.5 |
29.5 |
25 |
A042 |
28.8 |
44 |
A042M |
28.2 |
63 |
A042L |
||
|
2.11 |
26.3 |
30.3 |
A044 |
29.6 |
A044M |
29 |
A044L |
|||||
|
1.83 |
27.1 |
31.1 |
A046 |
30.4 |
A046M |
29.8 |
A046L |
|||||
|
1.65 |
||||||||||||
|
1.47 |
27.9 |
31.9 |
A048 |
31.2 |
A048M |
30.6 |
A048L |
|||||
|
1.24 |
||||||||||||
|
38.1 (1-1/2") |
4.19 |
|||||||||||
|
3.76 |
28.7 |
32.7 |
A050 |
32 |
A050M |
31.4 |
A050L |
|||||
|
3.4 |
29.5 |
34.1 |
24 |
A052 |
33 |
43 |
A052M |
32.6 |
62 |
A052L |
||
|
3.05 |
30.3 |
34.9 |
A054 |
34.1 |
A054M |
33.4 |
A054L |
|||||
|
2.77 |
31.1 |
35.7 |
A056 |
34.9 |
A056M |
34.2 |
A056L |
|||||
|
2.41 |
31.9 |
36.5 |
A058 |
35.7 |
A058M |
35 |
A058L |
|||||
|
2.11 |
32.6 |
37.2 |
A060 |
36.5 |
A060M |
35.7 |
A060L |
|||||
|
1.83 |
33.4 |
38.0 |
A062 |
37.3 |
A062M |
36.5 |
A062L |
|||||
|
1.65 |
||||||||||||
|
44.5 (1-3/4") |
4.19 |
|||||||||||
|
3.76 |
35.1 |
- |
- |
- |
39.7 |
A064M |
38.9 |
A064L |
19 (3/4") |
|||
|
3.4 |
||||||||||||
|
3.05 |
36.6 |
41.3 |
A066M |
40.5 |
A066L |
|||||||
|
2.77 |
||||||||||||
|
2.41 |
38.2 |
42.9 |
A068M |
42.1 |
A068L |
|||||||
|
2.11 |
||||||||||||
|
1.83 |
||||||||||||
|
50.8 (2") |
3.76 |
40.7 |
- |
- |
- |
46.1 |
41 |
A070M |
45.3 |
60 |
A070L |
|
|
3.4 |
||||||||||||
|
3.05 |
||||||||||||
|
2.77 |
43.9 |
49.2 |
A072M |
48.4 |
A072L |
|||||||
|
2.41 |
||||||||||||
|
2.11 |
||||||||||||
|
57.2 (2-1/4") |
5.16 |
- |
- |
- |
||||||||
|
3.76 |
47 |
52.4 |
A074M |
51.6 |
A074L |
|||||||
|
3.05 |
49.5 |
55.6 |
A076M |
54.8 |
A076L |
|||||||
|
2.77 |
||||||||||||
|
2.41 |
||||||||||||
|
2.11 |
||||||||||||
|
63.5 (2-1/2") |
5.59 |
- |
- |
- |
||||||||
|
5.16 |
||||||||||||
|
4.19 |
52.7 |
58.8 |
A078M |
58 |
A078L |
|||||||
|
3.76 |
||||||||||||
|
3.4 |
||||||||||||
|
3.05 |
55.9 |
61.9 |
A080M |
61.1 |
A080L |
|||||||
|
2.77 |
||||||||||||
|
76.2 (3") |
7.21 |
58.2 |
- |
- |
- |
65.1 |
41 |
A082M |
64.3 |
60 |
A082L |
19 (3/4") |
|
5.59 |
61.4 |
68.3 |
A084M |
67.5 |
A084L |
|||||||
|
5.16 |
||||||||||||
|
4.57 |
64.6 |
71.5 |
A086M |
70.7 |
A086L |
|||||||
|
4.19 |
||||||||||||
|
3.76 |
||||||||||||
|
3.4 |
67.1 |
75.4 |
38 |
A088M |
74.5 |
57 |
A088L |
25.4 (1") |
||||
|
3.05 |
||||||||||||
|
88.9 (3-1/2") |
7.6 |
70.3 |
- |
- |
- |
78.6 |
38 |
A090M |
77.7 |
A090L |
||
|
7.2 |
||||||||||||
|
6.6 |
73.5 |
81.8 |
A092M |
80.9 |
A092L |
|||||||
|
6.0 |
76.6 |
84.9 |
A094M |
84.0 |
A094L |
|||||||
|
5.6 |
||||||||||||
|
5.2 |
||||||||||||
|
4.6 |
||||||||||||
|
4.2 |
||||||||||||
|
3.8 |
79.8 |
88.1 |
A096M |
87.3 |
A096L |
|||||||
|
3.4 |
||||||||||||
|
101.6 (4") |
8.6 |
- |
- |
- |
38 |
|||||||
|
7.6 |
84.6 |
94.5 |
A098M |
93.7 |
A098L |
|||||||
|
7.2 |
||||||||||||
|
6.6 |
||||||||||||
|
6.0 |
||||||||||||
|
5.6 |
||||||||||||
|
5.2 |
||||||||||||
|
4.6 |
90.9 |
100.8 |
A100M |
100.0 |
A100L |
|||||||
|
4.2 |
||||||||||||
|
3.8 |
||||||||||||
التطبيقات وحل المشكلات
الأسئلة الشائعة
ما هو موسّع أنابيب من سلسلة A (A Series Expander)؟
كيف أحصل على عرض سعر أو استشارة لاختيار موسّع أنابيب من سلسلة A (A Series Expander)؟
هل يمكنني الحصول على الكتالوج وقائمة الأسعار؟
منتجات ذات صلة
اطلب عرض سعر
أخبرونا عن طبيعة الاستخدام، وسيوصي مهندسونا بالتجهيز المناسب لـ موسّع أنابيب من سلسلة A (A Series Expander). ويمكنكم أيضاً مراسلتنا على Lanbo@hflanbo.com.cn.




