
Характеристики
| Наружный диаметр трубы (мм / дюймы) | Стенка (мм) | Диапазон развальцовки D, мин. (мм) | Max D at A=19 (mm) | Max D at A=25.4 (mm) | Max D at A=32 (mm) | Max D at A=38 (mm) | Max D at A=44.5 (mm) | Max D at A=51 (mm) | Max D at A=57 (mm) | Max D at A=63.5 (mm) | Max D at A=70 (mm) | Max D at A=76 (mm) | Max D at A=83 (mm) | Max D at A=89 (mm) | Max D at A=95 (mm) | Модель | Длина отбортовочного ролика B (мм / дюймы) | Квадрат □S (мм / дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4 (1") | 1.65 | 20.6 | 24.2 | 24.0 | 23.8 | 23.6 | 23.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | F28□□ | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") |
| 25.4 (1") | 1.47 | 21.4 | 25.2 | 25.0 | 24.8 | 24.6 | 24.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | F29□□ | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") |
| 25.4 (1") | 1.24 | 22.2 | 26.0 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 25.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | F30□□ | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 3.40 | 23.0 | 26.8 | 26.6 | 26.4 | 26.2 | 26.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | F31□□ | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 3.05 | 23.8 | 27.6 | 27.4 | 27.2 | 27.0 | 26.8 | 26.6 | 26.3 | – | – | – | – | – | – | F32□□ | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 2.77 | 24.6 | 28.4 | 28.2 | 28.0 | 27.8 | 27.6 | 27.4 | 27.1 | – | – | – | – | – | – | F33□□ | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 2.41 | 25.4 | 30.0 | 29.8 | 29.6 | 29.4 | 29.2 | 29.0 | 28.7 | 28.5 | – | – | – | – | – | F34□□ | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 2.11 | 26.2 | 30.8 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 30.0 | 29.8 | 29.5 | 29.3 | – | – | – | – | – | F35□□ | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 1.83 | 27.0 | 31.6 | 31.4 | 31.2 | 30.9 | 30.7 | 30.5 | 30.3 | 30.1 | – | – | – | – | – | F36□□ | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") |
| 31.8 (1-1/4") | 1.47 | 27.8 | 32.4 | 32.2 | 32.0 | 31.7 | 31.5 | 31.3 | 31.1 | 30.9 | – | – | – | – | – | F37□□ | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 4.2 | 27.8 | 32.4 | 32.2 | 32.0 | 31.7 | 31.5 | 31.3 | 31.1 | 30.9 | – | – | – | – | – | F37□□ | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 3.8 | 28.6 | 33.2 | 33.0 | 32.8 | 32.5 | 32.3 | 32.1 | 31.9 | 31.7 | 31.5 | – | – | – | – | F38□□ | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 3.4 | 29.4 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 33.9 | 33.7 | 33.5 | 33.3 | 33.1 | 32.9 | 32.7 | 32.5 | – | – | F39□□ | 19.0 (3/4") | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 3.0 | 30.2 | 35.4 | 35.2 | 35.0 | 34.7 | 34.5 | 34.3 | 34.1 | 33.9 | 33.7 | 33.5 | 33.3 | – | – | F40□□ | 19.0 (3/4") | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 2.8 | 31.0 | 36.2 | 36.0 | 35.8 | 35.5 | 35.3 | 35.1 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.3 | 34.1 | – | – | F41□□ | 19.0 (3/4") | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 2.4 | 31.8 | 37.0 | 36.8 | 36.6 | 36.3 | 36.1 | 35.9 | 35.7 | 35.5 | 35.3 | 35.1 | 34.9 | – | – | F42□□ | 19.0 (3/4") | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 2.1 | 32.5 | 37.7 | 37.5 | 37.3 | 37.1 | 36.9 | 36.7 | 36.5 | 36.3 | 36.0 | 35.8 | 35.6 | – | – | F43□□ | 19.0 (3/4") | 12.7 (1/2") |
| 38.1 (1-1/2") | 1.6–1.8 | 33.3 | 38.5 | 38.3 | 38.1 | 37.9 | 37.7 | 37.5 | 37.3 | 37.1 | 36.8 | 36.6 | 36.4 | – | – | F44□□ | 19.0 (3/4") | 12.7 (1/2") |
| 44.5 (1-3/4") | 4.20 | 34.1 | 40.1 | 39.9 | 39.7 | 39.5 | 39.3 | 39.1 | 38.9 | 38.7 | 38.4 | 38.2 | 38.0 | – | – | F45□□ | 19.0 (3/4") | 12.7 (1/2") |
| 44.5 (1-3/4") | 3.4–3.8 | 34.9 | 41.0 | 40.8 | 40.6 | 40.4 | 40.2 | 40.0 | 39.8 | 39.6 | 39.3 | 39.1 | 38.9 | – | – | F48□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 44.5 (1-3/4") | 2.8–3.0 | 36.5 | 42.6 | 42.4 | 42.2 | 42.0 | 41.8 | 41.6 | 41.4 | 41.1 | 40.9 | 40.7 | 40.5 | – | – | F49□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 44.5 (1-3/4") | 1.8–2.4 | 38.1 | 45.8 | 45.6 | 45.4 | 45.2 | 45.0 | 44.8 | 44.6 | 44.3 | 44.1 | 43.9 | 43.7 | 43.5 | 43.3 | F50□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 50.8 (2") | 4.6–5.2 | 38.1 | 45.8 | 45.6 | 45.4 | 45.2 | 45.0 | 44.8 | 44.6 | 44.3 | 44.1 | 43.9 | 43.7 | 43.5 | 43.3 | F50□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 50.8 (2") | 3.8–4.2 | 39.7 | 47.4 | 47.2 | 47.0 | 46.8 | 46.6 | 46.4 | 46.2 | 45.9 | 45.7 | 45.5 | 45.3 | 45.1 | 44.9 | F51□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 50.8 (2") | 3.0–3.4 | 41.3 | 49.0 | 48.8 | 48.6 | 48.4 | 48.2 | 47.9 | 47.7 | 47.5 | 47.3 | 47.1 | 46.9 | 46.7 | 46.5 | F52□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 50.8 (2") | 2.4–2.8 | 42.9 | 50.6 | 50.4 | 50.2 | 50.0 | 49.8 | 49.5 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 48.7 | 48.5 | 48.3 | 48.1 | F53□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 50.8 (2") | 2.1 | 44.5 | 52.2 | 52.0 | 51.8 | 51.6 | 51.4 | 51.1 | 50.9 | 50.7 | 50.5 | 50.3 | 50.1 | 49.9 | 49.7 | F54□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 6.6 | 46.0 | 53.8 | 53.6 | 53.4 | 53.1 | 52.9 | 52.7 | 52.5 | 52.3 | 52.1 | 51.9 | 51.7 | 51.5 | 51.3 | F55□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 6.0 | 47.6 | 55.3 | 55.1 | 54.9 | 54.7 | 54.5 | 54.3 | 54.1 | 53.9 | 53.7 | 53.5 | 53.2 | 53.0 | 52.8 | F56□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 5.2–5.6 | 49.2 | 56.9 | 56.7 | 56.5 | 56.3 | 56.1 | 55.9 | 55.7 | 55.5 | 55.3 | 55.1 | 54.8 | 54.6 | 54.4 | F57□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 4.6 | 50.8 | 58.5 | 58.3 | 58.1 | 57.9 | 57.7 | 57.5 | 57.3 | 57.1 | 56.8 | 56.6 | 56.4 | 56.2 | 56.0 | F58□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 3.8–4.2 | 52.4 | 60.1 | 59.9 | 59.7 | 59.5 | 59.3 | 59.1 | 58.9 | 58.6 | 58.4 | 58.2 | 58.0 | 57.8 | 57.6 | F59□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 3.0–3.4 | 54.0 | 61.7 | 61.5 | 61.3 | 61.1 | 60.9 | 60.6 | 60.4 | 60.2 | 60.0 | 59.8 | 59.6 | 59.4 | 59.2 | F60□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 2.4–2.8 | 55.6 | 63.3 | 63.1 | 62.9 | 62.7 | 62.5 | 62.2 | 62.0 | 61.8 | 61.6 | 61.4 | 61.2 | 61.0 | 60.8 | F61□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 63.5 (2-1/2") | 2.1 | 57.2 | – | 66.0 | 65.8 | 65.5 | 65.3 | 65.1 | 64.8 | 64.6 | 64.4 | 64.1 | 63.9 | 63.7 | 63.5 | F62□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 76.2 (3") | 7.2–7.6 | 57.2 | – | 66.0 | 65.8 | 65.5 | 65.3 | 65.1 | 64.8 | 64.6 | 64.4 | 64.1 | 63.9 | 63.7 | 63.5 | F62□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 76.2 (3") | 6.6 | 58.7 | – | 67.6 | 67.4 | 67.1 | 66.9 | 66.7 | 66.4 | 66.2 | 65.9 | 65.7 | 65.5 | 65.2 | 65.0 | F63□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 76.2 (3") | 6.0 | 60.3 | – | 69.2 | 69.0 | 68.7 | 68.5 | 68.3 | 68.0 | 67.8 | 67.5 | 67.3 | 67.1 | 66.8 | 66.6 | F64□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 76.2 (3") | 5.2–5.6 | 61.9 | – | 70.8 | 70.5 | 70.3 | 70.1 | 69.8 | 69.6 | 69.4 | 69.1 | 68.9 | 68.7 | 68.4 | 68.2 | F65□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 76.2 (3") | 4.6 | 63.5 | – | 72.3 | 72.1 | 71.9 | 71.6 | 71.4 | 71.2 | 70.9 | 70.7 | 70.5 | 70.2 | 70.0 | 69.8 | F66□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 76.2 (3") | 3.8–4.2 | 65.1 | – | 73.9 | 73.7 | 73.5 | 73.2 | 73.0 | 72.8 | 72.5 | 72.3 | 72.0 | 71.8 | 71.6 | 71.4 | F67□□ | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
| 76.2 (3") | 3.4 | 66.7 | – | 75.5 | 75.3 | 75.0 | 74.8 | 74.6 | 74.3 | 74.1 | 73.9 | 73.6 | 73.4 | 73.2 | 73.0 | F68□□ | 19.0 (3/4") | 25.4 (1") |
| 76.2 (3") | 2.4–2.8 | 68.3 | – | 77.1 | 76.9 | 76.6 | 76.4 | 76.2 | 75.9 | 75.7 | 75.5 | 75.2 | 75.0 | 74.8 | 74.6 | F69□□ | 19.0 (3/4") | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 8.6 | 69.9 | – | 78.7 | 78.5 | 78.2 | 78.0 | 77.8 | 77.5 | 77.3 | 77.0 | 76.8 | 76.6 | 76.3 | 76.1 | F70□□ | 19.0 (3/4") | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 7.2–7.6 | 71.4 | – | 80.3 | 80.1 | 79.8 | 79.6 | 79.4 | 79.1 | 78.9 | 78.6 | 78.4 | 78.2 | 77.9 | 77.7 | F71□□ | 19.0 (3/4") | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 6.6 | 73.0 | – | 81.9 | 81.6 | 81.4 | 81.2 | 80.9 | 80.7 | 80.5 | 80.2 | 80.0 | 79.8 | 79.5 | 79.3 | F72□□ | 19.0 (3/4") | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 5.2–5.6 | 74.6 | – | 83.5 | 83.2 | 83.0 | 82.8 | 82.5 | 82.3 | 82.1 | 81.8 | 81.6 | 81.4 | 81.1 | 80.9 | F73□□ | 19.0 (3/4") | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 4.6 | 76.2 | – | 86.3 | 86.1 | 85.8 | 85.5 | 85.3 | 85.0 | 84.7 | 84.5 | 84.2 | 84.0 | 83.7 | 83.5 | F74□□ | 19.0 (3/4") | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 3.8–4.2 | 77.8 | – | 87.9 | 87.6 | 87.4 | 87.1 | 86.9 | 86.6 | 86.3 | 86.1 | 85.8 | 85.5 | 85.3 | 85.0 | F75□□ | 19.0 (3/4") | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 3.0–3.4 | 79.4 | – | 89.5 | 89.2 | 89.0 | 88.7 | 88.5 | 88.2 | 87.9 | 87.7 | 87.4 | 87.1 | 86.9 | 86.6 | F76□□ | 19.0 (3/4") | 25.4 (1") |
| 88.9 (3-1/2") | 2.4–2.8 | 81.0 | – | 91.1 | 90.8 | 90.6 | 90.3 | 90.0 | 89.8 | 89.5 | 89.2 | 89.0 | 88.7 | 88.4 | 88.2 | F77□□ | 19.0 (3/4") | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 8.6 | 79.4 | – | 89.5 | 89.2 | 89.0 | 88.7 | 88.5 | 88.2 | 87.9 | 87.7 | 87.4 | 87.1 | 86.9 | 86.6 | F76□□ | 19.0 (3/4") | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 7.6 | 81.0 | – | 91.1 | 90.8 | 90.6 | 90.3 | 90.0 | 89.8 | 89.5 | 89.2 | 89.0 | 88.7 | 88.4 | 88.2 | F77□□ | 19.0 (3/4") | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 7.2 | 82.6 | – | 92.7 | 92.4 | 92.1 | 91.9 | 91.6 | 91.4 | 91.1 | 90.8 | 90.6 | 90.3 | 90.0 | 89.8 | F78□□ | 19.0 (3/4") | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 6.6 | 84.1 | – | 94.3 | 94.0 | 93.7 | 93.5 | 93.2 | 92.9 | 92.7 | 92.4 | 92.1 | 91.9 | 91.6 | 91.3 | F79□□ | 19.0 (3/4") | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 5.6–6.0 | 85.7 | – | 95.9 | 95.6 | 95.3 | 95.1 | 94.8 | 94.5 | 94.3 | 94.0 | 93.7 | 93.5 | 93.2 | 93.0 | F80□□ | 19.0 (3/4") | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 5.2 | 87.3 | – | 97.4 | 97.2 | 96.9 | 96.6 | 96.4 | 96.1 | 95.8 | 95.6 | 95.3 | 95.1 | 94.8 | 94.6 | F81□□ | 19.0 (3/4") | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 4.6 | 88.9 | – | 99.0 | 98.8 | 98.5 | 98.2 | 98.0 | 97.7 | 97.4 | 97.2 | 96.9 | 96.7 | 96.4 | 96.2 | F82□□ | 19.0 (3/4") | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 3.8–4.2 | 90.5 | – | 100.6 | 100.3 | 100.1 | 99.8 | 99.6 | 99.3 | 99.0 | 98.8 | 98.5 | 98.2 | 98.0 | 97.7 | F83□□ | 19.0 (3/4") | 25.4 (1") |
| 101.6 (4") | 3.0–3.4 | 92.1 | – | 102.2 | 101.9 | 101.7 | 101.4 | 101.2 | 100.9 | 100.6 | 100.4 | 100.1 | 99.8 | 99.6 | 99.4 | F84□□ | 19.0 (3/4") | 25.4 (1") |
В обозначении модели □□ — код рабочей длины: A=19 — 00, A=25.4 — 01, A=32 — 02, A=38 — 03, A=44.5 — 04, A=51 — 05, A=57 — 06, A=63.5 — 07, A=70 — 08, A=76 — 09, A=83 — 10, A=89 — 11, A=95 — 12
Характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Вальцовки, захваты и труборезы подбирают под трубу: укажите в заказе наружный диаметр, толщину стенки, толщину трубной решетки и материал.
Описание

Таблица размеров вальцовок (мм)
|
Размер трубы |
Диапазон развальцовки D |
Артикул |
Длина отбортовочного ролика B |
Квадрат □ S (In) |
||||||||||||||
|
Min. |
Макс. (рабочая длина роликов) |
|||||||||||||||||
|
OD(In) |
Стенка трубы |
19 |
25.4 |
32 |
38 |
44.5 |
51 |
57 |
63.5 |
70 |
76 |
83 |
89 |
95 |
||||
|
25.4 (1") |
1.65 |
20.6 |
24.2 |
24.0 |
23.8 |
23.6 |
23.4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
F28□□ |
12.7 (1/2") |
12.7 (1/2") |
|
1.47 |
21.4 |
25.2 |
25.0 |
24.8 |
24.6 |
24.4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
F29□□ |
|||
|
1.24 |
22.2 |
26.0 |
25.8 |
25.6 |
25.4 |
25.2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
F30□□ |
|||
|
31.8 (1-1/4") |
3.40 |
23.0 |
26.8 |
26.6 |
26.4 |
26.2 |
26.0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
F31□□ |
||
|
3.05 |
23.8 |
27.6 |
27.4 |
27.2 |
27.0 |
26.8 |
26.6 |
26.3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
F32□□ |
|||
|
2.77 |
24.6 |
28.4 |
28.2 |
28.0 |
27.8 |
27.6 |
27.4 |
27.1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
F33□□ |
|||
|
2.41 |
25.4 |
30.0 |
29.8 |
29.6 |
29.4 |
29.2 |
29.0 |
28.7 |
28.5 |
— |
— |
— |
— |
— |
F34□□ |
|||
|
2.11 |
26.2 |
30.8 |
30.6 |
30.4 |
30.2 |
30.0 |
29.8 |
29.5 |
29.3 |
— |
— |
— |
— |
— |
F35□□ |
|||
|
1.83 |
27.0 |
31.6 |
31.4 |
31.2 |
30.9 |
30.7 |
30.5 |
30.3 |
30.1 |
— |
— |
— |
— |
— |
F36□□ |
|||
|
1.47 |
27.8 |
32.4 |
32.2 |
32.0 |
31.7 |
31.5 |
31.3 |
31.1 |
30.9 |
— |
— |
— |
— |
— |
F37□□ |
|||
|
38.1 (1-1/2") |
4.2 |
|||||||||||||||||
|
3.8 |
28.6 |
33.2 |
33.0 |
32.8 |
32.5 |
32.3 |
32.1 |
31.9 |
31.7 |
31.5 |
— |
— |
— |
— |
F38□□ |
|||
|
3.4 |
29.4 |
34.6 |
34.4 |
34.2 |
33.9 |
33.7 |
33.5 |
33.3 |
33.1 |
32.9 |
32.7 |
32.5 |
— |
— |
F39□□ |
19.0 (3/4") |
||
|
3.0 |
30.2 |
35.4 |
35.2 |
35.0 |
34.7 |
34.5 |
34.3 |
34.1 |
33.9 |
33.7 |
33.5 |
33.3 |
— |
— |
F40□□ |
|||
|
2.8 |
31.0 |
36.2 |
36.0 |
35.8 |
35.5 |
35.3 |
35.1 |
34.9 |
34.7 |
34.5 |
34.3 |
34.1 |
— |
— |
F41□□ |
|||
|
2.4 |
31.8 |
37.0 |
36.8 |
36.6 |
36.3 |
36.1 |
35.9 |
35.7 |
35.5 |
35.3 |
35.1 |
34.9 |
— |
— |
F42□□ |
|||
|
2.1 |
32.5 |
37.7 |
37.5 |
37.3 |
37.1 |
36.9 |
36.7 |
36.5 |
36.3 |
36.0 |
35.8 |
35.6 |
— |
— |
F43□□ |
|||
|
1.6~1.8 |
33.3 |
38.5 |
38.3 |
38.1 |
37.9 |
37.7 |
37.5 |
37.3 |
37.1 |
36.8 |
36.6 |
36.4 |
— |
— |
F44□□ |
|||
|
44.5 (1-3/4") |
4.20 |
34.1 |
40.1 |
39.9 |
39.7 |
39.5 |
39.3 |
39.1 |
38.9 |
38.7 |
38.4 |
38.2 |
38.0 |
— |
— |
F45□□ |
||
|
3.4~3.8 |
34.9 |
41.0 |
40.8 |
40.6 |
40.4 |
40.2 |
40.0 |
39.8 |
39.6 |
39.3 |
39.1 |
38.9 |
— |
— |
F48□□ |
19.0 (3/4") |
||
|
2.8~3.0 |
36.5 |
42.6 |
42.4 |
42.2 |
42.0 |
41.8 |
41.6 |
41.4 |
41.1 |
40.9 |
40.7 |
40.5 |
— |
— |
F49□□ |
|||
|
1.8~2.4 |
38.1 |
45.8 |
45.6 |
45.4 |
45.2 |
45.0 |
44.8 |
44.6 |
44.3 |
44.1 |
43.9 |
43.7 |
43.5 |
43.3 |
F50□□ |
|||
|
50.8 |
4.6~5.2 |
|||||||||||||||||
|
3.8~4.2 |
39.7 |
47.4 |
47.2 |
47.0 |
46.8 |
46.6 |
46.4 |
46.2 |
45.9 |
45.7 |
45.5 |
45.3 |
45.1 |
44.9 |
F51□□ |
|||
|
3.0~3.4 |
41.3 |
49.0 |
48.8 |
48.6 |
48.4 |
48.2 |
47.9 |
47.7 |
47.5 |
47.3 |
47.1 |
46.9 |
46.7 |
46.5 |
F52□□ |
|||
|
2.4~2.8 |
42.9 |
50.6 |
50.4 |
50.2 |
50.0 |
49.8 |
49.5 |
49.3 |
49.1 |
48.9 |
48.7 |
48.5 |
48.3 |
48.1 |
F53□□ |
|||
|
2.1 |
44.5 |
52.2 |
52.0 |
51.8 |
51.6 |
51.4 |
51.1 |
50.9 |
50.7 |
50.5 |
50.3 |
50.1 |
49.9 |
49.7 |
F54□□ |
|||
|
63.5 (2-1/2") |
6.6 |
46.0 |
53.8 |
53.6 |
53.4 |
53.1 |
52.9 |
52.7 |
52.5 |
52.3 |
52.1 |
51.9 |
51.7 |
51.5 |
51.3 |
F55□□ |
19.0 (3/4") |
19.0 (3/4") |
|
6.0 |
47.6 |
55.3 |
55.1 |
54.9 |
54.7 |
54.5 |
54.3 |
54.1 |
53.9 |
53.7 |
53.5 |
53.2 |
53.0 |
52.8 |
F56□□ |
|||
|
5.2~5.6 |
49.2 |
56.9 |
56.7 |
56.5 |
56.3 |
56.1 |
55.9 |
55.7 |
55.5 |
55.3 |
55.1 |
54.8 |
54.6 |
54.4 |
F57□□ |
|||
|
4.6 |
50.8 |
58.5 |
58.3 |
58.1 |
57.9 |
57.7 |
57.5 |
57.3 |
57.1 |
56.8 |
56.6 |
56.4 |
56.2 |
56.0 |
F58□□ |
|||
|
3.8~4.2 |
52.4 |
60.1 |
59.9 |
59.7 |
59.5 |
59.3 |
59.1 |
58.9 |
58.6 |
58.4 |
58.2 |
58.0 |
57.8 |
57.6 |
F59□□ |
|||
|
3.0~3.4 |
54.0 |
61.7 |
61.5 |
61.3 |
61.1 |
60.9 |
60.6 |
60.4 |
60.2 |
60.0 |
59.8 |
59.6 |
59.4 |
59.2 |
F60□□ |
|||
|
2.4~2.8 |
55.6 |
63.3 |
63.1 |
62.9 |
62.7 |
62.5 |
62.2 |
62.0 |
61.8 |
61.6 |
61.4 |
61.2 |
61.0 |
60.8 |
F61□□ |
|||
|
2.1 |
57.2 |
— |
66.0 |
65.8 |
65.5 |
65.3 |
65.1 |
64.8 |
64.6 |
64.4 |
64.1 |
63.9 |
63.7 |
63.5 |
F62□□ |
|||
|
76.2 (3") |
7.2~7.6 |
— |
||||||||||||||||
|
6.6 |
58.7 |
— |
67.6 |
67.4 |
67.1 |
66.9 |
66.7 |
66.4 |
66.2 |
65.9 |
65.7 |
65.5 |
65.2 |
65.0 |
F63□□ |
|||
|
6.0 |
60.3 |
— |
69.2 |
69.0 |
68.7 |
68.5 |
68.3 |
68.0 |
67.8 |
67.5 |
67.3 |
67.1 |
66.8 |
66.6 |
F64□□ |
|||
|
5.2~5.6 |
61.9 |
— |
70.8 |
70.5 |
70.3 |
70.1 |
69.8 |
69.6 |
69.4 |
69.1 |
68.9 |
68.7 |
68.4 |
68.2 |
F65□□ |
|||
|
4.6 |
63.5 |
— |
72.3 |
72.1 |
71.9 |
71.6 |
71.4 |
71.2 |
70.9 |
70.7 |
70.5 |
70.2 |
70.0 |
69.8 |
F66□□ |
|||
|
3.8~4.2 |
65.1 |
— |
73.9 |
73.7 |
73.5 |
73.2 |
73.0 |
72.8 |
72.5 |
72.3 |
72.0 |
71.8 |
71.6 |
71.4 |
F67□□ |
|||
|
3.4 |
66.7 |
— |
75.5 |
75.3 |
75.0 |
74.8 |
74.6 |
74.3 |
74.1 |
73.9 |
73.6 |
73.4 |
73.2 |
73.0 |
F68□□ |
25.4 (1") |
||
|
2.4~2.8 |
68.3 |
— |
77.1 |
76.9 |
76.6 |
76.4 |
76.2 |
75.9 |
75.7 |
75.5 |
75.2 |
75.0 |
74.8 |
74.6 |
F69□□ |
|||
Примечание: 1. Примеры обозначения вальцовок типа F
|
[if gte vml 1]><v:rect id="Control_x0020_23" o:spid="_x0000_s1026" style='position:absolute;left:0; text-align:left;margin-left:88.45pt;margin-top:491.65pt;width:412.9pt; height:39.7pt;z-index:1;visibility:visible;mso-wrap-distance-left:2.88pt; mso-wrap-distance-top:2.88pt;mso-wrap-distance-right:2.88pt; mso-wrap-distance-bottom:2.88pt' filled="f" stroked="f" insetpen="t"> <v:shadow color="#ccc" /> <o:lock v:ext="edit" shapetype="t" /> <v:textbox inset="0,0,0,0" /> </v:rect><![endif]Рабочая длина роликов A |
19 |
25.4 |
32 |
38 |
44.5 |
51 |
57 |
63.5 |
70 |
76 |
83 |
89 |
95 |
|
Код рабочей длины роликов |
00 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
Применение и решение проблем
Частые вопросы
Что такое Вальцовки серии F?
Как получить предложение или помощь в подборе Вальцовки серии F?
Можете прислать каталог и прайс-лист?
Сопутствующая продукция
Запросить предложение
Опишите задачу, и наши инженеры подберут подходящую комплектацию для Вальцовки серии F. Также можно написать на Lanbo@hflanbo.com.cn.




