
Limpieza de orificios y guías de tubo
Guías de tubo CY-1
Las guías protegen el extremo del tubo y lo conducen a través de los deflectores durante el entubado.
DE del tuboφ9.52–φ32 mm
Pared del tubo0.5–2.5 mm (BWG 13–25)
Especificaciones
| Modelo | DE del tubo (mm) | DE del tubo (in) | Pared (mm) | Pared (BWG) |
|---|---|---|---|---|
| PDT-9.52 | 9.52 | 3/8" | 0.6 | 23 |
| PDT-12 | 12 | 0.47" | 1 | 19 |
| PDT-12.7 | 12.7 | 1/2" | 1 | 19 |
| PDT-15.88 | 15.88 | 5/8" | 0.9 | 20 |
| PDT-16 | 16 | 0.63" | 1.25 | 18 |
| PDT-16 | 16 | 0.63" | 1.2 | 18 |
| PDT-16 | 16 | 0.63" | 1 | 19 |
| PDT-16 | 16 | 0.63" | 0.8 | 21 |
| PDT-19 | 19 | 3/4" | 2 | 14 |
| PDT-19 | 19 | 3/4" | 1.5 | 17 |
| PDT-19 | 19 | 3/4" | 1.2 | 18 |
| PDT-19 | 19 | 3/4" | 1 | 19 |
| PDT-19 | 19 | 3/4" | 0.7 | 22 |
| PDT-19 | 19 | 3/4" | 0.5 | 25 |
| PDT-20 | 20 | 0.79" | 1 | 19 |
| PDT-20 | 20 | 0.79" | 0.7 | 22 |
| PDT-20 | 20 | 0.79" | 0.5 | 25 |
| PDT-22 | 22 | 0.87" | 0.7 | 22 |
| PDT-22 | 22 | 0.87" | 0.5 | 25 |
| PDT-25 | 25 | 0.98" | 2.5 | 13 |
| PDT-25 | 25 | 0.98" | 1.3 | 18 |
| PDT-25 | 25 | 0.98" | 0.7 | 22 |
| PDT-25 | 25 | 0.98" | 0.5 | 25 |
| PDT-26.5 | 26.5 | 1.04" | 0.7 | 22 |
| PDT-26.5 | 26.5 | 1.04" | 0.5 | 25 |
| PDT-28 | 28 | 1.1" | 0.7 | 22 |
| PDT-28 | 28 | 1.1" | 0.5 | 25 |
| PDT-28.5 | 28.5 | 1.12" | 0.7 | 22 |
| PDT-30 | 30 | 1.18" | 1 | 19 |
| PDT-30 | 30 | 1.18" | 0.7 | 22 |
| PDT-30 | 30 | 1.18" | 0.5 | 25 |
| PDT-32 | 32 | 1.26" | 1 | 19 |
| PDT-32 | 32 | 1.26" | 0.7 | 22 |
| PDT-32 | 32 | 1.26" | 0.5 | 25 |
Elija el modelo según el diámetro exterior y el espesor de pared del tubo. Otras medidas bajo pedido.
| DE del tubo | φ9.52–φ32 mm |
|---|---|
| Pared del tubo | 0.5–2.5 mm (BWG 13–25) |
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Los expansores, arpones y cortadores se dimensionan según el tubo: indique en su pedido el DE, el espesor de pared, el espesor de la placa tubular y el material.
Descripción
Aplicación y características:
Nuestras guías de tubo son de aluminio de calidad recubierto con cepillo de nailon.
• Herramienta imprescindible para el entubado o retubado.
• Aseguran la alineación de los tubos a través de los deflectores.
• Protegen el extremo del tubo durante el entubado.
Nota:
Al hacer el pedido indique material, DE y espesor de pared del tubo.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Guías de tubo CY-1?
Guías de tubo CY-1 forma parte de la gama Limpieza de orificios y guías de tubo de Hefei Lanbo Electric Machines and Tools Technology Co., Ltd. (Lanbo). Se usa para instalar, reparar y mantener tubos de intercambiadores de calor, condensadores y calderas en centrales eléctricas, plantas petroquímicas, climatización y desalinización.
¿Cómo obtengo una cotización o asesoría de selección para Guías de tubo CY-1?
Escriba a Lanbo@hflanbo.com.cn o llame al +86-551-6288 4258 / +86-551-6287 6222 / +86-551-6288 4054 / +86-136 3706 6767 indicando material, DE y espesor de pared del tubo y la aplicación. Nuestros ingenieros le recomendarán la configuración y le enviarán una cotización.
¿Pueden enviarme catálogo y lista de precios?
Sí. Envíenos los datos del tubo por correo y le mandaremos las páginas de catálogo y una cotización de los modelos adecuados.
Productos relacionados
Limpieza de orificios y guías de tubo
Pulidor de orificios de placa tubular QS-2
Limpieza de orificios y guías de tubo
Cepillos para orificios de placa tubular QS-1
Solicitar cotización
Cuéntenos su aplicación y nuestros ingenieros le recomendarán la configuración adecuada para Guías de tubo CY-1. También puede escribir a Lanbo@hflanbo.com.cn.

