
Extractor de tubos hidráulico portátil YKB-6-2, tipo collet
Extractor de tubos hidráulico portátil, tipo collet, con bomba compacta.
Especificaciones
| Modelo | Materiales del tubo | DE del tubo (mm) | Pared del tubo (mm) | Fuerza de tiro nominal (kgf) | Presión nominal (MPa) | Carrera (mm) | Peso de la pistola (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKB-6-1 | Cobre, aluminio, titanio, inoxidable | φ16–φ28 | 0.5–1.5 | 5200 | 70 | 60 | 2.2 |
| YKB-6-2 | Cobre, aluminio, titanio, inoxidable | φ16–φ28 | 0.5–1.5 | 5200 | 70 | 60 | 2.2 |
| QBG-F | Cobre, aluminio, titanio, inoxidable | φ15–φ28 | 0.5–1.5 | 4200 | — | — | 5.2 |
| YKB-4 | Cobre, aluminio, titanio, inoxidable | φ12–φ28 | 0.5–1.5 | 6200 | 63 | 60 | 2.2 |
| YKB-5 | Cobre, aluminio, titanio, inoxidable | φ16–φ28 | 0.5–1.5 | 6200 | 63 | 60 | 2.2 |
| LSB-2 | Cobre, inoxidable, titanio, acero al carbono | φ12–φ32 | 0.5–2 | — | — | — | — |
| DE del tubo | φ16–φ28 mm |
|---|---|
| Fuerza de tiro nominal | 5200 kgf |
| Peso de la pistola | 2.2 kg |
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Los expansores, arpones y cortadores se dimensionan según el tubo: indique en su pedido el DE, el espesor de pared, el espesor de la placa tubular y el material.
Descripción
|
Modelo |
Material del tubo |
DE del tubo(mm) |
Espesor de pared del tubo (mm) |
Fuerza de tiro nominal (kgf) |
Presión nominal (MPa) |
Carrera (mm) |
Peso de la pistola extractora (kg) |
|
YKB-6-2 |
Cu, Al, Ti, S.S |
Φ16-Φ28 |
0.5-1.5 |
5200 |
70 |
60 |
2.2 |
Aplicaciones y solución de problemas
Preguntas frecuentes
¿Qué es Extractor de tubos hidráulico portátil YKB-6-2, tipo collet?
¿Cómo obtengo una cotización o asesoría de selección para Extractor de tubos hidráulico portátil YKB-6-2, tipo collet?
¿Pueden enviarme catálogo y lista de precios?
Productos relacionados
Solicitar cotización
Cuéntenos su aplicación y nuestros ingenieros le recomendarán la configuración adecuada para Extractor de tubos hidráulico portátil YKB-6-2, tipo collet. También puede escribir a Lanbo@hflanbo.com.cn.




