
Extractor de tubos manual LSB-2
Extractor de tubos manual de trinquete para retubados pequeños o espacios reducidos.
Especificaciones
| Modelo | Materiales del tubo | DE del tubo (mm) | Pared del tubo (mm) | Fuerza de tiro nominal (kgf) | Presión nominal (MPa) | Carrera (mm) | Peso de la pistola (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKB-6-1 | Cobre, aluminio, titanio, inoxidable | φ16–φ28 | 0.5–1.5 | 5200 | 70 | 60 | 2.2 |
| YKB-6-2 | Cobre, aluminio, titanio, inoxidable | φ16–φ28 | 0.5–1.5 | 5200 | 70 | 60 | 2.2 |
| QBG-F | Cobre, aluminio, titanio, inoxidable | φ15–φ28 | 0.5–1.5 | 4200 | — | — | 5.2 |
| YKB-4 | Cobre, aluminio, titanio, inoxidable | φ12–φ28 | 0.5–1.5 | 6200 | 63 | 60 | 2.2 |
| YKB-5 | Cobre, aluminio, titanio, inoxidable | φ16–φ28 | 0.5–1.5 | 6200 | 63 | 60 | 2.2 |
| LSB-2 | Cobre, inoxidable, titanio, acero al carbono | φ12–φ32 | 0.5–2 | — | — | — | — |
| DE del tubo | φ12–φ32 mm |
|---|---|
| Pared del tubo | 0.5–2 mm |
| Materiales del tubo | Cobre, inoxidable, titanio, acero al carbono |
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Los expansores, arpones y cortadores se dimensionan según el tubo: indique en su pedido el DE, el espesor de pared, el espesor de la placa tubular y el material.
Descripción
|
Modelo |
Material del tubo |
DE del tubo |
Espesor de pared del tubo |
|
LSB-2 |
Cobre, acero inoxidable, titanio, acero al carbono |
Φ12-Φ32 |
0.5-2 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es Extractor de tubos manual LSB-2?
¿Cómo obtengo una cotización o asesoría de selección para Extractor de tubos manual LSB-2?
¿Pueden enviarme catálogo y lista de precios?
Productos relacionados
Extractor de tubos hidráulico portátil YKB-6-2, tipo collet
Extractor de tubos hidráulico portátil YKB-6-1, tipo roscado
Solicitar cotización
Cuéntenos su aplicación y nuestros ingenieros le recomendarán la configuración adecuada para Extractor de tubos manual LSB-2. También puede escribir a Lanbo@hflanbo.com.cn.


