
清洗配件 Airetool · 中国总代理 · 全国唯一指定维修中心 →
Airetool 清管钻头与刷子
专为不损伤管内壁设计的清管钻头,多种形状对应不同垢层;钻杆内有通道把冲洗液送到切削刃。另有大直径螺旋刷、Super 2D 刷和尼龙、黄铜、不锈钢刷。
产品特点
- AT 型:标准钻头,用于中等垢层
- CB 型:AT 型加硬质合金刀片,更耐用
- CB-HP 型:高压钻头,配 CC-325-HP 冲洗力更强
- TW 型:标准麻花钻,用于厚垢层
- CT 型:硬质合金麻花钻
- 大直径螺旋刷(LDTB):比管内径小 1/8–3/16 in
- Super 2D 刷:两种清洗直径,用于内强化管的软垢、轻垢
- Super 刷:用于光管,清洗面长、耗时短
技术参数
| 管内径 (in) | 管内径 (mm) | 钻头 / 刷子直径 (in) | 钻头 / 刷子直径 (mm) | Stud Thread | AT (标准型) Drills 型号 (订货号) | CB (Carbide) Drills 型号 (订货号) | CB (Carbide) “HP” Drills 型号 (订货号) | CT (Carbide Twist) Drills 型号 (订货号) | TW (Twist) Drills 型号 (订货号) | Wire Brush 型号 (订货号). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306-. 321 | 7.77-8.15 | 0.296 | 7.52 | 10-32 UNC | AT-199-5 (1192300) | CB-199-5 (1220500) | - | - | - | 199-5-B (1020415). |
| 322-. 337 | 8.18-8.56 | 0.312 | 7.92 | 10-32 UNC | AT-200 (1192400) | CB-200 (1715666) | - | - | - | 200-B (1020460). |
| 338-. 353 | 8.51-8.97 | 0.328 | 8.33 | 10-32 UNC | AT-200-5 (1192500) | CB-200-5 (1220600) | - | - | - | 200-5-B (1020450). |
| 359-. 389 | 9.12-9.88 | 0.343 | 8.71 | 1/4” UNF | AT-201 (1192600) | CB-201 (1220700) | - | - | TW-201 (1311400PT) | 201-B (1020500). |
| 390-. 420 | 9.91-10.67 | 0.375 | 9.52 | 1/4” UNF | AT-202 (1192700) | CB-202 (1220800) | - | - | TW-202 (1311500) | 202-B (1020600). |
| 421-. 452 | 10.69-11.48 | 0.406 | 10.31 | 1/4” UNF | AT-203 (1192800) | CB-203 (1220900) | - | - | TW-203 (1311600) | 203-B (1020700PT). |
| 452-. 483 | 11.48-12.27 | 0.437 | 11.10 | 1/4” UNF | AT-204 (1192900) | CB-204 (1221000) | - | - | TW-204 (1311700) | 204-B (1020800). |
| 484-. 514 | 12.29-13.06 | 0.468 | 11.89 | 5/16” UNF | AT-205 (1193000) | CB-205 (1221100) | CB-205-HP (1715190) | CT-205 (1241600) | TW-205 (1311800) | 205-B (1020900). |
| 515-. 545 | 13.08-13.84 | 0.500 | 12.7 | 5/16” UNF | AT-206 (1193100) | CB-206 (1221200) | CB-206-HP (1715565) | CT-206 (1241700) | TW-206 (1311900) | 206-B (1021000). |
| 546-. 577 | 13.87-14.66 | 0.531 | 13.49 | 5/16” UNF | AT-207 (1193200) | CB-207 (1221300) | CB-207-HP (1715561) | CT-207 (1241800) | TW-207 (1312000) | 207-B (1021201). |
| 578-. 608 | 14.68-15.44 | 0.562 | 14.27 | 5/16” UNF | AT-208 (1193300) | CB-208 (1221400) | CB-208-HP (1715566) | CT-208 (1241900) | TW-208 (1312100) | 208-B (1021400). |
| 578-. 608 | 14.68-15.44 | 0.562 | 14.27 | 3/8” UNF | AT-108 (1192000) | CB-108 (1220300) | CB-108-HP (1715567PT) | CT-108 (1241100) | TW-108 (1311300) | 108-B (1021500). |
| 609-. 639 | 15.47-16.23 | 0.593 | 15.06 | 3/8” UNF | AT-209 (1193400) | CB-209 (1221500) | CB-209-HP (1715562) | CT-209 (1242000) | TW-209 (1312200) | 209-B (1021600) |
| 640-. 675 | 16.26-17.15 | 0.625 | 15.88 | 3/8” UNF | AT-210 (1193500) | CB-210 (1221600) | CB-210-HP (1715568) | CT-210 (1242100) | TW-210 (1312300PT) | 210-B (1021810). |
| 676-. 706 | 17.17-17.93 | 0.656 | 16.66 | 3/8” UNF | AT-211 (1193600) | CB-211 (1221700) | CB-211-HP (1716249) | CT-211 (1242200) | TW-211 (1312400) | 211-B (1022001). |
| 770-. 800 | 19.56-20.32 | 0.750 | 19.05 | 3/8” UNF | AT-214 (1193900) | CB-214 (1222000) | CB-214-HP (1715571) | CT-214 (1242500) | TW-214 (1312700) | 214-B (1022700). |
| 801-. 831 | 20.35-21.11 | 0.781 | 19.84 | 3/8” UNF | AT-215 (1194000) | CB-215 (1222100) | CB-215-HP (1715859) | CT-215 (1242600) | TW-215 (1312800) | 215-B (1022802). |
| 832-. 862 | 21.13-21.89 | 0.812 | 20.62 | 3/8” UNF | AT-216 (1194100) | CB-216 (1222200) | CB-216-HP (1715572) | CT-216 (1242700) | TW-216 (1312900) | 216-B (1022900). |
| 863-. 894 | 21.92-22.71 | 0.843 | 21.41 | 3/8” UNF | AT-217 (1194200) | CB-217 (1222300) | CB-217-HP (1715573) | CT-217 (1242800PT) | TW-217 (1313000) | 217-B (1023000). |
| 895-. 925 | 22.73-23.50 | 0.875 | 22.23 | 3/8” UNF | AT-218 (1194300) | CB-218 (1222400) | CB-218-HP (1715950) | CT-218 (1242900) | TW-218 (1313100) | 218-B (1023100). |
| 926-. 956 | 23.52-24.28 | 0.906 | 23.01 | 3/8” UNF | AT-219 (1194400) | CB-219 (1222500) | CB-219-HP (1715730PT) | CT-219 (1243000) | TW-219 (1313200) | 219-B (1023200). |
| 957-. 987 | 24.31-25.07 | 0.937 | 23.80 | 3/8” UNF | AT-220 (1194500) | CB-220 (1222600) | CB-220-HP (1716142PT) | CT-220 (1243100) | TW-220 (1313300) | 220-B (1023304). |
| 998-1.024 | 25.35-26.01 | 0.968 | 24.59 | 3/8” UNF | AT-221 (1194600) | CB-221 (1222700) | CB-221-HP (1716434) | CT-221 (1243200PT) | TW-221 (1313400) | 221-B (1023400). |
| 1.025-1.055 | 26.04-26.80 | 1.000 | 25.40 | 3/8” UNF | AT-222 (1194700) | CB-222 (1222800) | CB-222-HP (1716223) | CT-222 (1243300PT) | TW-222 (1313500) | 222-B (1023600) |
| 1.056-1.086 | 26.82-27.58 | 1.031 | 26.19 | 7/16” UNF | AT-223 (1194800) | CB-223 (1222900) | - | CT-223 (1243400) | TW-223 (1313600) | 223-B (1023700) |
| 1.087-1.117 | 27.61-28.37 | 1.062 | 26.97 | 7/16” UNF | AT-224 (1194900) | CB-224 (1223000PT) | - | CT-224 (1243500) | TW-224 (1313700) | 224-B (1023800) |
| 1.118-1.149 | 28.40-29.18 | 1.093 | 27.76 | 7/16” UNF | AT-225 (1195000) | CB-225 (1223100) | - | CT-225 (1243600) | TW-225 (1313800) | 225-B (1023900) |
| 1.150-1.180 | 29.21-29.97 | 1.125 | 28.58 | 7/16” UNF | AT-226 (1195100) | CB-226 (1223200) | - | CT-226 (1243700) | TW-226 (1313900) | 226-B (1024001PT) |
| 1.181-1.211 | 30.00-30.76 | 1.156 | 29.36 | 7/16” UNF | AT-227 (1195200) | CB-227 (1223300) | - | CT-227 (1243800) | TW-227 (1314000) | 227-B (1024100) |
| 1.212-1.242 | 30.78-31.55 | 1.187 | 30.15 | 7/16” UNF | AT-228 (1195300) | CB-228 (1223400) | - | CT-228 (1243900) | TW-228 (1314100) | 228-B (1024200) |
参数以实物和合同为准。胀管器、拔头、刀具等按管子规格配做,订购请提供管外径、壁厚、管板厚度和管材。
产品介绍
选型需要提供
- 管内径、管长
- 垢的类型和厚度
- 直管还是弯管;弯管请提供最小弯曲半径
参数取自 Airetool 产品样本(Equipment Group International),订货以原厂规格为准。英制单位:1 in = 25.4 mm。
常见问题
Airetool 清管钻头与刷子是什么产品?
Airetool 清管钻头与刷子是合肥兰博电力机具技术有限责任公司(兰博企业)提供的清洗配件类设备,应用于电力、石化、制冷空调、海水淡化等行业的热交换器、凝汽器和管路的安装、检修与清洗。
如何获取Airetool 清管钻头与刷子的选型建议与报价?
请致电 0551-62884258 / 0551-62876222 / 0551-62884054,或发送邮件至 Lanbo@hflanbo.com.cn,说明管径、管材与工况,销售工程师将提供选型方案与报价。
能提供产品样本和报价单吗?
可以。样本不在网站公开下载,请加工程师微信,按您的工况发送对应型号的样本和报价单。
同类产品
询价:Airetool 清管钻头与刷子
填写工况,工程师给出选型和报价。也可以直接电话 0551-62884258。

加微信索取样本 · 吕小姐
样本只通过微信一对一发送。



